Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Среднее профессиональное образование, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

05.02.01 Картография

Всего бюджетных мест: 25
Всего платных мест: 15

Общий конкурс
Бюджет: 25 мест
Платное
Платно: 15 мест

Данные на 5 августа 2026 10:30 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Средний балл аттестата Приоритет Проходной приоритет Оригинал Приоритет особого
права
Приказ о зачислении
1 166-001-907 36 4.5 2 0 Да Нет -
2 149-942-024 93 4.385 3 0 Нет Нет -
3 154-171-040 29 4.385 5 0 Нет Нет -
4 203-055-176 06 4.357 5 0 Нет Нет -
5 165-043-314 38 4.357 1 0 Нет Нет -
6 153-173-800 46 4.357 2 0 Нет Нет -
7 193-142-106 44 4.308 4 0 Нет Нет -
8 178-370-302 84 4.286 5 0 Нет Нет -
9 1450864 4.286 4 0 Нет Нет -
10 204-346-809 40 4.222 5 0 Нет Нет -
11 191-494-106 81 4.214 2 0 Нет Нет -
12 205-944-607 67 4.214 4 0 Нет Нет -
13 151-534-273 39 4.214 2 0 Нет Нет -
14 155-369-414 85 4.188 2 0 Нет Нет -
15 209-127-570 53 4.111 4 0 Нет Нет -
16 155-766-092 99 4.071 3 0 Нет Нет -
17 214-278-420 48 4.067 2 0 Нет Нет -
18 153-880-275 82 4.062 5 0 Нет Нет -
19 151-776-624 82 4.056 6 0 Нет Нет -
20 166-524-327 74 4 2 0 Нет Нет -
21 204-116-889 29 4 2 0 Нет Нет -
22 166-378-423 01 4 4 0 Нет Нет -
23 192-201-929 50 3.928 5 0 Нет Нет -
24 208-871-375 88 3.9 2 0 Нет Нет -
25 152-934-141 59 3.882 4 0 Нет Нет -
26 177-909-495 37 3.857 6 0 Нет Нет -
27 166-787-867 50 3.8 1 0 Нет Нет -
28 203-660-228 22 3.789 4 0 Нет Нет -
29 164-954-532 01 3.785 5 0 Нет Нет -
30 164-954-574 11 3.733 2 0 Нет Нет -
31 153-243-804 41 3.727 2 0 Нет Нет -
32 152-439-604 59 3.722 5 0 Нет Нет -
33 1257268 3.688 4 0 Нет Нет -
34 180-673-964 98 3.647 2 0 Нет Нет -
35 152-106-939 34 3.643 4 0 Нет Нет -
36 181-665-511 83 3.538 3 0 Нет Нет -
37 169-353-852 09 3.5 3 0 Да Нет -
38 169-567-201 13 3.437 3 0 Нет Нет -
39 192-981-788 36 3.142 3 0 Нет Нет -
;