Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Среднее профессиональное образование, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

05.02.01 Картография

Всего бюджетных мест: 25
Всего платных мест: 15

Общий конкурс
Бюджет: 25 мест
Платное
Платно: 15 мест

Данные на 5 августа 2026 10:30 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Средний балл аттестата Приоритет Проходной приоритет Оригинал Приоритет особого
права
Приказ о зачислении
1 152-592-291 70 5 1 1 Да Да -
2 151-987-411 92 4.882 1 1 Да Да -
3 165-087-912 90 4.733 1 1 Да Да -
4 164-614-651 70 4.636 1 1 Да Да -
5 166-001-907 36 4.5 1 1 Да Да -
6 167-294-640 03 4.471 1 1 Да Да -
7 149-577-483 26 4.462 1 1 Да Да -
8 165-075-336 67 4.444 1 1 Да Да -
9 165-087-973 02 4.263 1 1 Да Да -
10 169-353-852 09 3.5 1 1 Да Да -
11 1135288 5 2 0 Нет Да -
12 158-443-277 87 5 1 0 Нет Да -
13 948948 5 1 0 Нет Да -
14 149-144-718 76 5 2 1 Да Да -
15 151-844-645 70 5 2 0 Нет Да -
16 168-148-800 94 4.937 3 0 Нет Да -
17 1038292 4.929 2 0 Нет Да -
18 169-329-611 03 4.923 2 0 Нет Да -
19 153-601-870 47 4.889 2 0 Нет Да -
20 168-033-193 63 4.867 2 0 Нет Да -
21 190-500-586 47 4.867 2 0 Нет Да -
22 165-041-572 46 4.857 2 0 Нет Да -
23 167-717-147 98 4.857 1 0 Нет Да -
24 200-827-992 50 4.857 1 0 Нет Да -
25 1789692 4.846 2 0 Нет Да -
26 1234741 4.824 1 0 Нет Да -
27 165-015-059 35 4.824 3 1 Да Да -
28 188-003-358 67 4.812 3 0 Нет Да -
29 165-317-014 48 4.785 3 0 Нет Да -
30 153-345-831 58 4.769 1 0 Нет Да -
31 180-117-494 45 4.75 2 0 Нет Да -
32 150-435-735 39 4.733 1 0 Нет Да -
33 151-778-252 82 4.706 1 0 Нет Да -
34 195-194-542 06 4.703 1 0 Нет Да -
35 151-557-492 70 4.688 1 0 Нет Да -
36 169-650-421 97 4.667 1 0 Нет Да -
37 151-398-215 63 4.667 1 0 Нет Да -
38 195-564-996 41 4.667 1 0 Нет Да -
39 153-365-411 52 4.667 1 0 Нет Да -
40 151-414-042 10 4.667 2 0 Нет Да -
41 166-554-060 81 4.647 2 1 Да Да -
42 1428403 4.643 2 0 Нет Да -
43 169-329-633 09 4.632 2 1 Да Да -
44 172-280-261 49 4.632 1 0 Нет Да -
45 187-136-941 01 4.625 1 0 Нет Да -
46 167-237-299 93 4.625 3 0 Нет Да -
47 168-572-726 15 4.615 1 0 Нет Да -
48 151-164-641 34 4.615 1 0 Нет Да -
49 148-756-288 16 4.615 2 0 Нет Да -
50 160-407-624 34 4.615 2 0 Нет Да -
51 1236180 4.615 2 0 Нет Да -
52 169-745-406 18 4.611 1 0 Нет Да -
53 151-935-394 75 4.6 2 0 Нет Да -
54 151-247-669 54 4.588 1 0 Нет Да -
55 165-270-081 55 4.588 2 0 Нет Да -
56 151-441-984 50 4.571 1 0 Нет Да -
57 149-900-575 91 4.533 1 0 Нет Да -
58 181-643-844 83 4.529 1 0 Нет Да -
59 151-753-436 58 4.5 3 0 Нет Да -
60 149-493-634 11 4.5 2 1 Да Да -
61 1550601 4.5 1 0 Нет Да -
62 189-389-228 46 4.5 3 0 Нет Да -
63 177-321-358 72 4.5 2 0 Нет Да -
64 153-107-501 19 4.5 3 0 Нет Да -
65 163-112-851 31 4.5 2 0 Нет Да -
66 153-601-873 50 4.5 2 0 Нет Да -
67 153-851-584 81 4.5 2 0 Нет Да -
68 165-630-720 67 4.5 1 0 Нет Да -
69 166-519-422 87 4.471 3 0 Нет Да -
70 168-963-274 31 4.467 2 0 Нет Да -
71 164-053-199 51 4.467 1 0 Нет Да -
72 180-748-386 97 4.467 3 1 Да Да -
73 180-376-648 83 4.467 2 0 Нет Да -
74 164-750-121 59 4.462 3 0 Нет Да -
75 169-019-598 00 4.444 3 0 Нет Да -
76 152-588-668 01 4.438 1 0 Нет Да -
77 187-612-612 92 4.437 2 0 Нет Да -
78 162-983-124 87 4.437 1 0 Нет Да -
79 165-353-939 88 4.429 3 0 Нет Да -
80 150-206-455 11 4.429 1 0 Нет Да -
81 1430453 4.428 3 0 Нет Да -
82 180-766-073 85 4.412 1 0 Нет Да -
83 1992386 4.4 2 0 Нет Да -
84 165-998-585 57 4.4 1 0 Нет Да -
85 196-866-960 62 4.4 1 0 Нет Да -
86 165-160-939 69 4.4 1 0 Нет Да -
87 166-430-263 58 4.386 3 0 Нет Да -
88 191-452-987 94 4.385 3 0 Нет Да -
89 154-171-040 29 4.385 3 0 Нет Да -
90 149-942-024 93 4.385 1 0 Нет Да -
91 166-794-554 29 4.385 2 0 Нет Да -
92 190-021-514 15 4.375 1 0 Нет Да -
93 164-377-321 79 4.375 1 0 Нет Да -
94 153-749-291 92 4.357 3 0 Нет Да -
95 229-037-513 59 4.357 1 0 Нет Да -
96 1052845 4.357 1 0 Нет Да -
97 154-324-852 56 4.357 2 0 Нет Да -
98 185-452-371 88 4.357 2 0 Нет Да -
99 202-744-388 42 4.357 2 1 Да Да -
100 169-107-119 67 4.357 2 0 Нет Да -
101 2193274 4.357 2 0 Нет Да -
102 153-173-800 46 4.357 1 0 Нет Да -
103 167-114-059 51 4.357 3 0 Нет Да -
104 197-905-630 26 4.357 1 0 Нет Да -
105 165-043-314 38 4.357 2 0 Нет Да -
106 166-001-711 26 4.357 2 0 Нет Да -
107 203-055-176 06 4.357 2 0 Нет Да -
108 151-334-223 17 4.352 3 1 Да Да -
109 203-537-598 52 4.35 1 0 Нет Да -
110 169-354-113 86 4.333 3 0 Нет Да -
111 167-822-678 10 4.333 2 1 Да Да -
112 191-058-563 74 4.316 2 0 Нет Да -
113 151-196-638 62 4.313 1 0 Нет Да -
114 166-001-171 20 4.313 1 0 Нет Да -
115 165-087-945 99 4.313 1 0 Нет Да -
116 154-149-735 70 4.308 1 0 Нет Да -
117 208-870-698 00 4.308 1 0 Нет Да -
118 164-337-298 77 4.308 1 0 Нет Да -
119 152-287-187 68 4.308 3 0 Нет Да -
120 193-142-106 44 4.308 2 0 Нет Да -
121 167-743-535 04 4.308 3 0 Нет Да -
122 194-853-841 25 4.288 3 0 Нет Да -
123 1208248 4.286 3 0 Нет Да -
124 191-331-976 71 4.286 2 0 Нет Да -
125 151-761-136 46 4.286 1 0 Нет Да -
126 165-150-677 61 4.286 1 0 Нет Да -
127 166-786-904 34 4.286 3 0 Нет Да -
128 178-370-302 84 4.286 1 0 Нет Да -
129 169-329-592 17 4.286 1 0 Нет Да -
130 150-251-787 33 4.286 1 0 Нет Да -
131 1450864 4.286 1 0 Нет Да -
132 165-834-698 13 4.285 3 0 Нет Да -
133 163-395-062 74 4.285 2 0 Нет Да -
134 152-208-853 43 4.28 2 0 Нет Да -
135 151-320-594 20 4.278 1 0 Нет Да -
136 164-215-143 35 4.267 1 0 Нет Да -
137 153-429-328 60 4.267 1 0 Нет Да -
138 1220632 4.267 2 0 Нет Да -
139 151-005-797 21 4.25 1 0 Нет Да -
140 165-024-598 58 4.25 2 0 Нет Да -
141 174-068-550 79 4.25 1 0 Нет Да -
142 167-258-301 84 4.235 1 0 Нет Да -
143 166-430-248 59 4.231 1 0 Нет Да -
144 204-346-809 40 4.222 3 0 Нет Да -
145 152-661-646 64 4.214 1 0 Нет Да -
146 172-089-957 98 4.214 1 0 Нет Да -
147 165-837-545 09 4.214 1 0 Нет Да -
148 192-258-031 70 4.214 1 0 Нет Да -
149 157-293-922 99 4.214 2 0 Нет Да -
150 190-297-386 96 4.214 2 0 Нет Да -
151 191-057-909 76 4.214 1 0 Нет Да -
152 151-572-669 67 4.214 1 0 Нет Да -
153 151-405-138 16 4.214 3 0 Нет Да -
154 191-494-106 81 4.214 1 0 Нет Да -
155 151-534-273 39 4.214 1 0 Нет Да -
156 152-308-825 45 4.2 4 0 Нет Да -
157 165-087-872 99 4.188 3 0 Нет Да -
158 195-725-642 14 4.188 3 1 Да Да -
159 1308952 4.188 1 0 Нет Да -
160 200-563-615 14 4.176 1 0 Нет Да -
161 151-154-157 22 4.154 2 0 Нет Да -
162 166-110-534 34 4.154 2 0 Нет Да -
163 151-384-172 48 4.154 1 0 Нет Да -
164 166-341-969 88 4.15 3 0 Нет Да -
165 151-987-394 07 4.143 1 0 Нет Да -
166 1448835 4.143 1 0 Нет Да -
167 202-517-022 00 4.143 3 0 Нет Да -
168 164-377-329 87 4.143 3 0 Нет Да -
169 164-050-234 25 4.143 1 0 Нет Да -
170 150-486-403 51 4.143 2 0 Нет Да -
171 180-569-500 83 4.142 3 0 Нет Да -
172 148-203-745 54 4.142 3 0 Нет Да -
173 167-950-717 13 4.133 1 0 Нет Да -
174 152-726-590 71 4.133 1 0 Нет Да -
175 152-009-420 14 4.133 3 0 Нет Да -
176 177-545-314 98 4.133 1 0 Нет Да -
177 139-899-744 56 4.125 1 0 Нет Да -
178 151-567-283 68 4.117 2 0 Нет Да -
179 169-353-854 11 4.117 2 0 Нет Да -
180 209-127-570 53 4.111 2 0 Нет Да -
181 190-661-307 66 4.111 1 0 Нет Да -
182 198-533-136 07 4.077 2 0 Нет Да -
183 166-002-271 27 4.077 3 1 Да Да -
184 169-330-320 65 4.076 1 0 Нет Да -
185 154-324-031 27 4.071 1 0 Нет Да -
186 164-202-673 39 4.071 3 0 Нет Да -
187 186-943-282 23 4.071 2 0 Нет Да -
188 169-229-009 86 4.071 2 0 Нет Да -
189 155-766-092 99 4.071 1 0 Нет Да -
190 178-568-969 59 4.071 2 0 Нет Да -
191 150-152-138 04 4.071 2 0 Нет Да -
192 1407729 4.067 3 0 Нет Да -
193 214-278-420 48 4.067 1 0 Нет Да -
194 141-481-983 61 4.067 1 0 Нет Да -
195 167-258-294 01 4.063 2 0 Нет Да -
196 166-790-380 09 4.063 1 0 Нет Да -
197 206-722-996 70 4.062 1 0 Нет Да -
198 153-880-275 82 4.062 4 0 Нет Да -
199 151-776-624 82 4.056 3 0 Нет Да -
200 151-432-706 29 4.056 2 0 Нет Да -
201 150-952-356 60 4 3 0 Нет Да -
202 2210599 4 1 0 Нет Да -
203 208-473-457 73 4 2 0 Нет Да -
204 179-720-271 00 4 1 0 Нет Да -
205 166-378-423 01 4 1 0 Нет Да -
206 2147116 4 1 0 Нет Да -
207 183-401-204 31 4 1 0 Нет Да -
208 175-080-381 65 4 1 0 Нет Да -
209 166-524-327 74 4 1 0 Нет Да -
210 172-776-572 09 4 3 0 Нет Да -
211 165-834-578 06 4 3 0 Нет Да -
212 1933822 4 1 0 Нет Да -
213 204-116-889 29 4 1 0 Нет Да -
214 200-409-148 97 4 1 0 Нет Да -
215 206-637-948 81 4 1 0 Нет Да -
216 145-975-968 30 4 1 0 Нет Да -
217 165-090-061 49 3.95 2 1 Да Да -
218 119-709-741 87 3.944 2 0 Нет Да -
219 180-765-039 79 3.929 3 0 Нет Да -
220 193-147-561 83 3.929 3 0 Нет Да -
221 167-392-018 86 3.929 1 0 Нет Да -
222 192-201-929 50 3.928 3 0 Нет Да -
223 190-482-955 94 3.928 1 0 Нет Да -
224 151-261-451 24 3.923 3 0 Нет Да -
225 208-871-375 88 3.9 1 0 Нет Да -
226 152-934-141 59 3.882 3 0 Нет Да -
227 153-477-037 69 3.866 4 0 Нет Да -
228 164-199-651 00 3.857 3 0 Нет Да -
229 177-909-495 37 3.857 3 0 Нет Да -
230 164-531-804 61 3.857 2 0 Нет Да -
231 169-412-967 01 3.846 2 0 Нет Да -
232 169-330-370 75 3.813 1 0 Нет Да -
233 205-341-237 13 3.813 1 0 Нет Да -
234 203-660-228 22 3.789 1 0 Нет Да -
235 172-280-179 56 3.786 2 0 Нет Да -
236 199-038-194 14 3.786 1 0 Нет Да -
237 202-178-032 12 3.786 3 0 Нет Да -
238 164-954-532 01 3.785 1 0 Нет Да -
239 167-660-059 90 3.769 1 0 Нет Да -
240 181-872-708 99 3.769 3 0 Нет Да -
241 164-954-574 11 3.733 1 0 Нет Да -
242 177-896-439 56 3.733 3 1 Да Да -
243 172-302-992 51 3.733 3 0 Нет Да -
244 153-243-804 41 3.727 1 0 Нет Да -
245 152-439-604 59 3.722 2 0 Нет Да -
246 164-695-814 14 3.714 3 0 Нет Да -
247 189-002-388 76 3.714 3 1 Да Да -
248 144-771-445 74 3.706 1 0 Нет Да -
249 196-391-805 17 3.706 4 1 Да Да -
250 1257268 3.688 3 0 Нет Да -
251 150-858-707 81 3.643 1 0 Нет Да -
252 152-106-939 34 3.643 1 0 Нет Да -
253 191-558-416 94 3.642 3 0 Нет Да -
254 181-665-511 83 3.538 1 0 Нет Да -
255 151-289-631 68 3.538 2 0 Нет Да -
256 172-280-369 60 3.5 3 0 Нет Да -
257 191-428-266 77 3.438 2 0 Нет Да -
258 166-966-426 27 3.386 1 0 Нет Да -
259 173-698-328 18 3.385 2 1 Да Да -
260 169-828-282 32 3.286 1 0 Нет Да -
261 149-296-284 09 3.235 1 0 Нет Да -
262 172-279-933 97 0 2 0 Нет Нет -
;