Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия / Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

Всего бюджетных мест: 18
Всего платных мест: 15

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 963288 72 84 78 10 244 1 1 Да Нет -
2 1733096 57 87 75 10 229 2 2 Да Нет -
3 1508598 93 64 66 5 228 3 3 Да Нет -
4 1023714 75 78 63 10 226 1 1 Да Нет -
5 1383883 89 70 66 - 225 1 1 Да Нет -
6 1056304 91 58 73 2 224 3 3 Да Нет -
7 1371246 87 64 64 9 224 1 1 Да Нет -
8 1196472 75 70 69 10 224 2 2 Да Нет -
9 1668438 58 66 88 10 222 2 2 Да Нет -
10 1733270 60 80 81 - 221 2 2 Да Нет -
11 1293105 92 58 64 5 219 2 2 Да Нет -
12 1411156 55 82 71 10 218 1 1 Да Нет -
13 1313703 62 72 73 10 217 1 1 Да Нет -
14 1222969 93 64 49 10 216 1 1 Да Нет -
15 1431938 95 88 91 10 284 3 0 Нет Нет -
16 1011937 89 88 100 7 284 1 0 Нет Нет -
17 1417700 91 90 92 10 283 3 1 Да Нет -
18 1274885 97 84 89 10 280 3 1 Да Нет -
19 1113166 76 96 97 10 279 2 1 Да Нет -
20 940552 95 91 79 10 275 2 1 Да Нет -
21 1391841 96 80 86 9 271 3 1 Да Нет -
22 1561928 82 85 89 10 266 3 0 Нет Нет -
23 1219752 87 82 83 10 262 3 1 Да Нет -
24 1597070 77 92 82 10 261 4 1 Да Нет -
25 1221842 96 70 86 7 259 3 0 Нет Нет -
26 1221178 83 72 94 10 259 3 4 Да Нет -
27 1084746 64 98 85 10 257 3 1 Да Нет -
28 1044668 91 80 75 10 256 2 1 Да Нет -
29 1642258 87 76 83 10 256 1 0 Нет Нет -
30 1757264 80 84 84 8 256 2 1 Да Нет -
31 1020415 94 72 78 10 254 3 1 Да Нет -
32 1808464 93 70 81 10 254 3 2 Да Нет -
33 1372688 86 84 73 10 253 2 1 Да Нет -
34 2023509 55 91 95 10 251 2 1 Да Нет -
35 1138164 100 78 61 10 249 3 1 Да Нет -
36 1082616 68 82 89 10 249 3 0 Нет Нет -
37 1205803 87 76 75 10 248 2 0 Нет Нет -
38 1612239 72 90 76 10 248 2 1 Да Нет -
39 1406648 97 70 70 10 247 4 1 Да Нет -
40 1360576 74 78 83 10 245 3 1 Да Нет -
41 1530912 70 86 79 10 245 2 1 Да Нет -
42 1236030 82 82 70 10 244 3 0 Нет Нет -
43 1681882 70 82 83 9 244 2 1 Да Нет -
44 1531368 69 79 86 10 244 2 1 Да Нет -
45 1049791 75 85 83 - 243 2 0 Нет Нет -
46 1105840 80 80 75 7 242 3 2 Да Нет -
47 1254305 91 78 66 6 241 2 1 Да Нет -
48 1353200 92 70 78 - 240 2 0 Нет Нет -
49 1223059 94 74 61 10 239 2 1 Да Нет -
50 1143004 77 82 79 1 239 4 1 Да Нет -
51 1083317 75 91 73 - 239 3 1 Да Нет -
52 1185068 97 52 83 5 237 3 1 Да Нет -
53 1073589 88 72 67 10 237 3 1 Да Нет -
54 992332 86 76 73 - 235 3 0 Нет Нет -
55 1157556 70 72 86 7 235 3 0 Нет Нет -
56 1919071 68 84 78 5 235 5 2 Да Нет -
57 1129040 62 86 75 10 233 4 0 Нет Нет -
58 1184659 80 70 72 10 232 3 0 Нет Нет -
59 1537356 72 72 78 10 232 3 1 Да Нет -
60 1184283 95 72 57 7 231 2 1 Да Нет -
61 997510 75 78 78 - 231 3 0 Нет Нет -
62 1493542 69 72 81 9 231 3 1 Да Нет -
63 1370734 77 76 67 10 230 3 0 Нет Нет -
64 1436314 68 84 67 10 229 4 0 Нет Нет -
65 1332331 77 70 70 10 227 2 0 Нет Нет -
66 1148626 60 87 70 10 227 2 0 Нет Нет -
67 978745 73 72 70 10 225 2 0 Нет Нет -
68 1252798 72 78 69 5 224 3 0 Нет Нет -
69 1580068 76 72 66 9 223 2 0 Нет Нет -
70 1085568 63 72 78 10 223 3 0 Нет Нет -
71 1131021 70 72 70 10 222 2 1 Да Нет -
72 961450 63 76 81 2 222 3 0 Нет Нет -
73 1085184 70 74 67 10 221 3 0 Нет Нет -
74 1688326 67 80 64 10 221 2 0 Нет Нет -
75 1658807 50 86 74 10 220 2 0 Нет Нет -
76 1138424 58 94 62 5 219 3 2 Да Нет -
77 1527152 67 74 67 9 217 3 2 Да Нет -
78 1163994 72 64 70 10 216 2 3 Да Нет -
79 1184776 62 78 66 10 216 3 1 Да Нет -
80 1528550 59 64 86 7 216 3 0 Нет Нет -
81 1733290 98 46 64 6 214 2 1 Да Нет -
82 1414809 91 64 54 5 214 3 1 Да Нет -
83 1425907 70 64 70 10 214 3 0 Да Нет -
84 978596 60 80 64 10 214 3 0 Нет Нет -
85 1241730 60 74 70 10 214 3 0 Нет Нет -
86 1483469 60 74 70 10 214 3 0 Нет Нет -
87 1449223 48 83 83 - 214 2 4 Да Нет -
88 992384 76 58 73 6 213 2 0 Нет Нет -
89 1230723 70 74 69 - 213 3 0 Нет Нет -
90 1333036 70 58 75 10 213 3 2 Да Нет -
91 939362 48 72 83 10 213 3 0 Нет Нет -
92 1369618 86 52 64 10 212 3 4 Да Нет -
93 1298405 92 58 57 4 211 2 0 Нет Нет -
94 1243351 54 72 81 4 211 3 0 Нет Нет -
95 1301632 50 76 75 10 211 3 0 Нет Нет -
96 1220457 73 74 63 - 210 5 0 Нет Нет -
97 1218385 62 78 66 3 209 3 2 Да Нет -
98 1354832 70 64 64 10 208 2 3 Да Нет -
99 1324955 68 64 75 1 208 3 0 Да Нет -
100 1555558 62 74 66 6 208 1 3 Да Нет -
101 1061773 60 78 61 9 208 3 0 Нет Нет -
102 1540478 60 71 77 - 208 3 1 Да Нет -
103 1448162 55 82 63 8 208 5 3 Да Нет -
104 1424655 55 70 78 5 208 3 0 Да Нет -
105 2060400 50 81 77 - 208 2 4 Да Нет -
106 1157783 77 64 61 5 207 1 6 Да Нет -
107 1448344 70 52 75 10 207 2 1 Да Нет -
108 1221301 87 40 69 10 206 3 0 Да Нет -
109 982776 82 52 66 6 206 1 0 Нет Нет -
110 1336032 82 52 63 9 206 1 0 Нет Нет -
111 1108482 68 70 64 4 206 2 0 Нет Нет -
112 1248893 62 64 75 5 206 2 0 Нет Нет -
113 1302911 60 76 69 - 205 1 0 Нет Нет -
114 1254271 91 40 69 4 204 2 0 Да Нет -
115 1135578 75 64 60 5 204 3 0 Нет Нет -
116 1264458 71 70 55 8 204 3 0 Нет Нет -
117 1689345 70 58 72 4 204 1 0 Да Нет -
118 1279708 60 64 75 5 204 3 0 Да Нет -
119 1256095 57 70 73 4 204 3 0 Нет Нет -
120 1189727 65 74 54 10 203 3 0 Нет Нет -
121 965271 63 64 67 9 203 1 0 Да Нет -
122 2059529 50 77 66 10 203 1 0 Да Нет -
123 1260457 76 46 70 10 202 3 0 Нет Нет -
124 940274 66 64 67 5 202 3 0 Да Нет -
125 1344766 60 73 59 10 202 4 1 Да Нет -
126 1529056 58 75 67 - 200 2 4 Да Нет -
127 2176489 60 70 69 - 199 4 0 Да Нет -
128 1226105 48 82 69 - 199 3 4 Да Нет -
129 1662113 68 64 58 6 196 5 2 Да Нет -
130 1664603 63 64 60 9 196 4 0 Нет Нет -
131 1790270 62 70 64 - 196 2 4 Да Нет -
132 1550601 70 64 60 - 194 3 0 Да Нет -
133 1400728 67 64 54 8 193 4 0 Нет Нет -
134 1500616 62 72 52 7 193 2 0 Нет Нет -
135 1066981 88 40 55 5 188 5 0 Да Нет -
136 1539858 60 71 57 - 188 4 2 Да Нет -
137 1560941 35 70 73 10 188 2 0 Да Нет -
138 2079684 85 47 55 - 187 3 0 Да Нет -
139 1575666 66 58 63 - 187 1 0 Нет Нет -
140 1218899 60 58 64 5 187 2 0 Да Нет -
141 1297667 50 46 91 - 187 2 0 Нет Нет -
142 1190503 62 52 61 10 185 3 0 Нет Нет -
143 1680550 72 52 57 2 183 3 0 Да Нет -
144 1166886 50 64 64 5 183 2 0 Нет Нет -
145 1046108 50 64 60 7 181 2 0 Нет Нет -
146 1178040 75 46 54 5 180 2 0 Да Нет -
147 1079351 60 64 46 10 180 3 0 Да Нет -
148 1298710 60 52 66 - 178 2 0 Нет Нет -
149 1748967 57 52 69 - 178 1 0 Нет Нет -
150 1392138 51 64 63 - 178 2 0 Нет Нет -
151 1016135 33 73 72 - 178 4 0 Да Нет -
152 1107068 30 70 78 - 178 1 0 Да Нет -
153 1510819 64 65 46 1 176 2 0 Да Нет -
154 1162272 60 52 58 5 175 2 0 Да Нет -
155 1222219 71 40 58 5 174 1 0 Да Нет -
156 1448094 60 46 58 10 174 1 0 Нет Нет -
157 1704436 50 72 51 - 173 3 0 Нет Нет -
158 2231553 75 46 51 - 172 3 0 Да Нет -
159 1085641 30 84 56 - 170 4 0 Да Нет -
160 1413156 57 64 47 - 168 1 0 Да Нет -
161 1356949 50 58 57 - 165 4 0 Нет Нет -
162 1928008 38 50 77 - 165 4 0 Да Нет -
163 1160337 72 40 46 6 164 2 0 Нет Нет -
164 2245474 45 52 61 6 164 2 0 Нет Нет -
165 1769827 70 46 45 2 163 2 0 Да Нет -
166 1052845 62 40 55 6 163 1 0 Да Нет -
167 2189889 35 58 70 - 163 4 0 Нет Нет -
168 1591318 62 40 52 5 159 3 0 Да Нет -
169 1073256 50 52 52 5 159 1 0 Да Нет -
170 1308952 60 46 51 - 157 1 0 Да Нет -
171 942316 60 40 43 - 143 3 0 Нет Нет -
172 1154279 30 46 57 5 138 2 0 Нет Нет -
173 1599893 23 90 83 - 196 4 1 Да Нет -
174 974756 0 94 91 10 195 2 0 Нет Нет -
175 1254238 0 84 91 10 185 3 0 Нет Нет -
176 155-766-092 99 94 27 51 10 182 3 0 Да Нет -
177 1222810 0 82 89 9 180 2 0 Нет Нет -
178 2240474 0 86 86 7 179 4 0 Нет Нет -
179 1352633 0 86 83 10 179 3 0 Нет Нет -
180 1910800 0 84 81 10 175 3 0 Нет Нет -
181 1257757 0 86 72 10 168 4 0 Нет Нет -
182 1111347 0 72 86 10 168 4 0 Нет Нет -
183 1561265 71 34 48 10 163 3 0 Да Нет -
184 1237936 0 76 81 5 162 5 0 Нет Нет -
185 1380280 0 76 83 - 159 5 0 Нет Нет -
186 1156054 0 84 73 - 157 3 1 Да Нет -
187 1696235 0 74 73 10 157 3 0 Нет Нет -
188 1983136 0 74 72 10 156 3 0 Нет Нет -
189 1888109 0 76 79 - 155 4 1 Да Нет -
190 1165856 0 72 83 - 155 2 0 Нет Нет -
191 1714113 0 82 72 - 154 4 0 Нет Нет -
192 1093507 0 80 64 10 154 3 0 Нет Нет -
193 1869232 0 75 69 4 148 4 0 Нет Нет -
194 1250165 0 78 69 - 147 3 0 Нет Нет -
195 1083748 0 70 72 5 147 2 0 Нет Нет -
196 1387691 0 74 67 5 146 5 0 Нет Нет -
197 1373777 0 74 67 4 145 2 0 Нет Нет -
198 1221803 0 70 72 - 142 1 0 Нет Нет -
199 1628887 0 70 70 - 140 3 0 Нет Нет -
200 1450163 0 74 60 4 138 2 0 Нет Нет -
201 1352378 0 70 63 5 138 5 0 Нет Нет -
202 1421693 0 70 61 4 135 3 0 Нет Нет -
203 1507109 0 76 58 - 134 3 0 Нет Нет -
204 1615694 0 74 55 5 134 3 0 Нет Нет -
205 1866205 0 78 55 - 133 1 4 Да Нет -
206 959823 0 70 63 - 133 5 0 Нет Нет -
207 952842 0 64 64 5 133 2 0 Нет Нет -
208 1120219 0 52 81 - 133 3 0 Нет Нет -
209 1398943 0 74 58 - 132 4 0 Нет Нет -
210 1285541 0 76 55 - 131 1 0 Нет Нет -
211 1386145 0 72 54 5 131 4 0 Нет Нет -
212 1828444 0 70 60 - 130 2 0 Нет Нет -
213 1454957 0 58 72 - 130 4 0 Нет Нет -
214 1187194 0 52 67 10 129 3 0 Нет Нет -
215 2374349 0 72 55 - 127 2 0 Нет Нет -
216 2074963 0 52 75 - 127 9 0 Нет Нет -
217 1109434 0 64 58 4 126 1 0 Нет Нет -
218 1527145 0 70 51 4 125 3 0 Нет Нет -
219 1220936 0 64 61 - 125 3 0 Нет Нет -
220 1275684 0 58 67 - 125 4 0 Нет Нет -
221 1822888 0 82 40 - 122 5 1 Да Нет -
222 2192682 0 58 64 - 122 5 0 Нет Нет -
223 2173692 0 58 54 10 122 3 5 Да Нет -
224 1201025 0 70 46 5 121 2 0 Нет Нет -
225 1917708 0 58 60 2 120 2 0 Нет Нет -
226 1601799 0 58 58 4 120 3 0 Нет Нет -
227 1742664 0 58 57 5 120 3 0 Нет Нет -
228 1455762 0 52 67 - 119 2 0 Нет Нет -
229 1094611 0 58 49 10 117 1 0 Нет Нет -
230 1375757 0 52 60 5 117 2 0 Нет Нет -
231 2198804 0 52 64 - 116 4 0 Нет Нет -
232 2189154 0 58 54 - 112 2 0 Нет Нет -
233 1805456 0 58 52 - 110 3 0 Нет Нет -
234 1766311 0 40 66 4 110 2 0 Нет Нет -
235 1649426 0 52 57 - 109 2 0 Нет Нет -
236 164-954-532 01 0 46 60 - 106 2 0 Нет Нет -
237 1185344 0 40 66 - 106 4 0 Нет Нет -
238 1254174 0 52 52 - 104 2 0 Нет Нет -
239 2097264 0 52 52 - 104 2 0 Нет Нет -
240 1905942 0 46 51 5 102 4 0 Нет Нет -
241 1600362 0 40 57 5 102 3 0 Нет Нет -
242 1913243 0 46 46 9 101 5 0 Нет Нет -
243 1440580 0 46 54 - 100 3 0 Нет Нет -
244 2299306 0 46 49 - 95 2 0 Нет Нет -
245 1997287 0 27 52 10 89 4 0 Да Нет -
246 1533176 0 34 48 5 87 3 0 Нет Нет -
247 1662747 0 34 46 - 80 3 0 Нет Нет -
248 1918407 0 27 46 - 73 3 0 Да Нет -
249 1140506 0 0 64 4 68 2 0 Нет Нет -
250 1361614 63 0 0 - 63 1 0 Да Нет -
251 1704363 0 0 55 - 55 3 0 Нет Нет -
252 2105371 0 27 27 - 54 4 0 Нет Нет -
253 2058825 0 0 54 - 54 3 0 Нет Нет -
254 2413191 0 0 36 - 36 1 0 Нет Нет -
255 1108946 0 0 34 - 34 5 0 Нет Нет -
256 1185055 - - - 10 10 2 0 Нет Нет -
257 2011410 0 0 0 10 10 2 0 Да Нет -
258 2232920 0 0 0 10 10 1 0 Нет Нет -
259 1934566 0 0 0 5 5 4 0 Да Нет -
260 1448341 - - - 3 3 3 0 Да Нет -
261 1660450 - - - 2 2 3 0 Нет Нет -
262 1081085 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
263 1102672 0 0 0 - 0 3 0 Да Нет -
264 1105146 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
265 1423138 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
266 1568046 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
267 1707450 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
268 2201070 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
;