Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия / Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

Всего бюджетных мест: 17
Всего платных мест: 15

Общий конкурс
Бюджет: 17 мест
Платное
Платно: 15 мест

Данные на 12 сентября 2026 13:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 965271 63 64 67 9 203 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
2 1748967 57 52 69 - 178 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
3 1222219 71 40 58 5 174 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
4 2231553 75 46 51 - 172 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
5 1308952 60 46 51 10 167 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
6 1361614 63 40 60 - 163 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
7 1190523 25 64 64 - 153 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
8 942316 60 40 43 - 143 3 3 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
9 1221301 87 40 69 10 206 3 3 Да Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
10 1561928 82 85 89 10 266 2 0 Нет Нет -
11 1221842 96 70 86 7 259 3 0 Нет Нет -
12 1221178 83 72 94 10 259 3 0 Нет Нет -
13 1642258 87 76 83 10 256 1 0 Нет Нет -
14 1757264 80 84 84 8 256 2 0 Нет Нет -
15 1020415 94 72 78 10 254 3 0 Нет Нет -
16 1530912 70 86 79 10 245 2 0 Нет Нет -
17 1236030 82 82 70 10 244 3 0 Нет Нет -
18 963288 72 84 78 10 244 3 0 Нет Нет -
19 1681882 70 82 83 9 244 2 0 Нет Нет -
20 1531368 69 79 86 10 244 2 0 Нет Нет -
21 1537356 83 72 78 10 243 3 0 Нет Нет -
22 1105840 80 80 75 7 242 2 0 Нет Нет -
23 1254305 91 78 66 6 241 2 0 Нет Нет -
24 1353200 92 70 78 - 240 2 0 Нет Нет -
25 1157556 70 72 86 10 238 3 0 Нет Нет -
26 1185068 97 52 83 5 237 2 0 Нет Нет -
27 1184283 95 72 57 7 231 2 0 Нет Нет -
28 997510 75 78 78 - 231 3 0 Нет Нет -
29 1184776 74 78 66 10 228 3 0 Нет Нет -
30 1332331 77 70 70 10 227 2 0 Нет Нет -
31 1383883 89 70 66 - 225 1 0 Нет Нет -
32 1371246 87 64 64 10 225 1 0 Нет Нет -
33 1293105 92 58 64 10 224 2 0 Нет Нет -
34 1252798 72 78 69 5 224 3 0 Нет Нет -
35 1580068 76 72 66 9 223 2 0 Нет Нет -
36 1085568 63 72 78 10 223 2 0 Нет Нет -
37 1658807 50 86 74 10 220 2 0 Нет Нет -
38 992384 78 58 73 10 219 2 0 Нет Нет -
39 1411156 55 82 71 10 218 1 0 Нет Нет -
40 1527152 67 74 67 9 217 3 0 Нет Нет -
41 1313703 62 72 73 10 217 2 0 Нет Нет -
42 1528550 59 64 86 7 216 3 0 Нет Нет -
43 1733290 98 46 64 6 214 2 0 Нет Нет -
44 1425907 70 64 70 10 214 3 3 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
45 1483469 60 74 70 10 214 3 0 Нет Нет -
46 1333036 70 58 75 10 213 2 0 Нет Нет -
47 1218385 62 78 66 5 211 3 0 Нет Нет -
48 1301632 50 76 75 10 211 3 0 Нет Нет -
49 1279708 60 64 75 10 209 3 0 Нет Нет -
50 1061773 60 78 61 9 208 3 0 Нет Нет -
51 1424655 55 70 78 5 208 3 0 Нет Нет -
52 1336032 82 52 63 10 207 1 0 Нет Нет -
53 1448344 70 52 75 10 207 2 0 Нет Нет -
54 982776 82 52 66 6 206 1 0 Нет Нет -
55 1135578 75 64 60 5 204 3 0 Нет Нет -
56 1264458 71 70 55 8 204 3 0 Нет Нет -
57 1689345 70 58 72 4 204 1 0 Нет Нет -
58 1241730 60 74 70 - 204 3 0 Нет Нет -
59 1189727 65 74 54 10 203 3 0 Нет Нет -
60 1260457 76 46 70 10 202 3 0 Нет Нет -
61 940274 66 64 67 5 202 3 3 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
62 1344766 60 73 59 10 202 4 0 Нет Нет -
63 1550601 70 64 60 - 194 3 0 Нет Нет -
64 1539858 60 71 57 1 189 4 0 Нет Нет -
65 1560941 35 70 73 10 188 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
66 1371050 74 52 61 - 187 2 0 Нет Нет -
67 1575666 66 58 63 - 187 1 0 Нет Нет -
68 1297667 50 46 91 - 187 2 0 Нет Нет -
69 1680550 72 52 57 2 183 3 3 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
70 1046108 50 64 60 7 181 2 0 Нет Нет -
71 1178040 75 46 54 5 180 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
72 1298710 60 52 66 - 178 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
73 1392138 51 64 63 - 178 2 0 Нет Нет -
74 1628887 38 70 70 - 178 3 0 Нет Нет -
75 1162272 60 52 58 5 175 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
76 1769827 81 46 45 2 174 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
77 1413156 57 64 47 - 168 1 0 Нет Нет -
78 1356949 50 58 57 - 165 3 3 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
79 1928008 38 50 77 - 165 4 0 Нет Нет -
80 1160337 72 40 46 6 164 2 0 Нет Нет -
81 1052845 62 40 55 6 163 1 0 Нет Нет -
82 2189889 35 58 70 - 163 4 4 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
83 1591318 62 40 52 5 159 3 3 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
84 1073256 50 52 52 5 159 1 0 Нет Нет -
85 1766311 38 40 66 4 148 2 0 Нет Нет -
86 1662747 0 34 46 - 80 3 0 Нет Нет -
;