Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

07.03.01 Архитектура / Архитектура

Всего бюджетных мест: 52
Всего платных мест: 12

Общий конкурс
Бюджет: 52 мест
Платное
Платно: 12 мест

Данные на 12 сентября 2026 13:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 ВИ 4
1 1056304 91 72 58 73 7 301 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
2 1221301 87 93 40 69 10 299 1 1 Да Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
3 1066981 88 88 40 55 9 280 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
4 940274 66 60 64 67 5 262 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
5 1162272 60 80 52 58 5 255 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
6 1906194 90 40 46 64 10 250 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
7 1769827 81 72 46 45 2 246 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
8 1390454 60 55 74 54 - 243 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
9 1680550 72 55 52 57 2 238 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
10 1298710 60 60 52 66 - 238 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
11 1560941 35 43 70 73 10 231 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
12 1178040 75 45 46 54 5 225 1 1 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
13 1448341 86 97 81 86 3 353 1 0 Нет Нет -
14 1597070 77 86 92 82 10 347 1 0 Нет Нет -
15 1221178 83 85 72 94 10 344 2 0 Нет Нет -
16 1324604 94 84 74 81 10 343 1 0 Нет Нет -
17 1316643 94 85 70 81 10 340 1 0 Нет Нет -
18 1044668 91 90 80 75 4 340 1 0 Нет Нет -
19 1254305 91 95 78 66 6 336 1 0 Нет Нет -
20 1537356 83 93 72 78 10 336 1 0 Нет Нет -
21 1185068 97 98 52 83 5 335 1 0 Нет Нет -
22 1612239 72 87 90 76 10 335 1 0 Нет Нет -
23 1221842 96 73 70 86 7 332 1 0 Нет Нет -
24 1236030 82 87 82 70 10 331 1 0 Нет Нет -
25 1757264 80 75 84 84 8 331 1 0 Нет Нет -
26 1063330 88 89 58 83 10 328 1 0 Нет Нет -
27 1681882 70 84 82 83 9 328 1 0 Нет Нет -
28 1020415 94 67 72 78 10 321 1 0 Нет Нет -
29 1184776 74 92 78 66 10 320 1 0 Нет Нет -
30 1184283 95 87 72 57 7 318 1 0 Нет Нет -
31 1561928 82 50 85 89 10 316 1 0 Нет Нет -
32 1530912 70 70 86 79 10 315 1 0 Нет Нет -
33 992384 78 95 58 73 10 314 1 0 Нет Нет -
34 1733290 98 99 46 64 6 313 1 0 Нет Нет -
35 1353200 92 73 70 78 - 313 1 0 Нет Нет -
36 1131021 70 90 72 70 10 312 1 0 Нет Нет -
37 1157556 70 71 72 86 10 309 1 0 Нет Нет -
38 1531368 69 65 79 86 10 309 1 0 Нет Нет -
39 1070346 93 78 64 66 6 307 1 0 Нет Нет -
40 1128909 82 60 72 81 10 305 1 0 Нет Нет -
41 963288 72 60 84 78 10 304 1 0 Нет Нет -
42 1264576 72 65 80 73 10 300 1 0 Нет Нет -
43 1218385 62 89 78 66 5 300 1 0 Нет Нет -
44 1293105 92 75 58 64 10 299 1 0 Нет Нет -
45 1580068 76 75 72 66 9 298 1 0 Нет Нет -
46 1105840 80 55 80 75 5 295 3 0 Нет Нет -
47 1061773 60 87 78 61 9 295 1 0 Нет Нет -
48 997510 75 63 78 78 - 294 1 0 Нет Нет -
49 1354832 70 84 64 64 10 292 1 0 Нет Нет -
50 1183329 81 58 72 78 - 289 1 0 Нет Нет -
51 1332331 77 60 70 70 10 287 1 0 Нет Нет -
52 1252798 72 60 78 69 5 284 2 0 Нет Нет -
53 1324955 69 70 64 75 6 284 1 0 Нет Нет -
54 1333036 70 70 58 75 10 283 3 0 Нет Нет -
55 1555558 62 73 74 66 6 281 1 0 Нет Нет -
56 1383883 89 55 70 66 - 280 2 0 Нет Нет -
57 1608466 86 58 64 72 - 280 1 0 Нет Нет -
58 1527152 67 63 74 67 9 280 1 0 Нет Нет -
59 1425907 70 64 64 70 10 278 1 0 Нет Нет -
60 1844537 60 75 72 67 4 278 3 0 Нет Нет -
61 1411156 55 58 82 71 10 276 3 0 Нет Нет -
62 965271 63 70 64 67 9 273 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
63 1313703 62 55 72 73 10 272 1 0 Нет Нет -
64 1919071 68 40 84 78 - 270 1 0 Нет Нет -
65 1658807 50 50 86 74 10 270 1 0 Нет Нет -
66 1483469 60 55 74 70 10 269 1 0 Нет Нет -
67 1424655 55 60 70 78 5 268 1 0 Нет Нет -
68 1279708 60 58 64 75 10 267 1 0 Нет Нет -
69 1550601 70 70 64 60 - 264 2 0 Нет Нет -
70 1448162 55 55 82 63 8 263 1 0 Нет Нет -
71 1260457 76 60 46 70 10 262 1 0 Нет Нет -
72 1344766 60 60 73 59 10 262 2 0 Нет Нет -
73 982776 82 55 52 66 6 261 2 0 Нет Нет -
74 1539858 60 72 71 57 1 261 3 0 Нет Нет -
75 1865394 70 73 52 55 10 260 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
76 1264458 71 55 70 55 8 259 1 0 Нет Нет -
77 1301632 50 48 76 75 10 259 1 0 Нет Нет -
78 1363664 58 65 74 60 - 257 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
79 1241730 60 50 74 70 - 254 1 0 Нет Нет -
80 1135578 75 48 64 60 5 252 1 0 Нет Нет -
81 1528550 59 35 64 86 7 251 2 0 Нет Нет -
82 1160671 50 32 78 81 10 251 1 0 Нет Нет -
83 1189727 65 47 74 54 10 250 2 0 Нет Нет -
84 1628887 38 70 70 70 - 248 1 0 Нет Нет -
85 1097612 28 55 70 83 10 246 2 0 Нет Нет -
86 1529056 58 40 75 67 - 240 1 0 Нет Нет -
87 1114272 73 50 40 66 10 239 2 0 Нет Нет -
88 1575666 66 52 58 63 - 239 3 0 Нет Нет -
89 1046108 50 57 64 60 7 238 3 0 Нет Нет -
90 1222219 71 59 40 58 5 233 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
91 1689345 70 25 58 72 4 229 2 0 Нет Нет -
92 1052845 62 65 40 55 6 228 2 0 Нет Нет -
93 2231553 75 55 46 51 - 227 1 0 Нет Нет -
94 1185615 60 55 40 70 - 225 1 0 Нет Нет -
95 1297667 50 37 46 91 - 224 1 0 Нет Нет -
96 1413156 57 55 64 47 - 223 3 0 Нет Нет -
97 1704436 50 50 72 51 - 223 1 0 Нет Нет -
98 1392138 51 43 64 63 - 221 1 0 Нет Нет -
99 938385 47 27 70 70 5 219 1 0 Нет Нет -
100 1961893 65 30 46 72 5 218 1 0 Нет Нет -
101 1356949 50 52 58 57 - 217 2 2 Нет Нет №2256-с от 30.08.2026 г.
102 1661718 45 30 84 58 - 217 1 0 Нет Нет -
103 1539399 52 40 64 55 4 215 1 0 Нет Нет -
104 1166886 50 32 64 64 5 215 1 0 Нет Нет -
105 1869419 60 32 52 61 5 210 3 0 Нет Нет -
106 1591318 62 50 40 52 5 209 1 0 Нет Нет -
107 1000974 55 38 46 66 - 205 1 0 Нет Нет -
108 1160337 72 35 40 46 6 199 1 0 Нет Нет -
109 1073256 50 35 52 52 5 194 2 0 Нет Нет -
110 2280750 48 48 46 52 - 194 1 0 Нет Нет -
111 1928008 38 26 50 77 - 191 1 0 Нет Нет -
112 2189889 35 26 58 70 - 189 1 0 Нет Нет -
113 1766311 38 32 40 66 4 180 3 0 Нет Нет -
114 942316 60 35 40 43 - 178 1 0 Нет Нет -
115 1647901 0 0 72 66 5 143 5 0 Нет Нет -
116 2256371 0 0 72 42 - 114 2 0 Нет Нет -
117 1662747 0 0 34 46 - 80 2 0 Нет Нет -
118 1934566 - - - - - 0 1 0 Нет Нет -
;