Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

07.03.01 Архитектура / Архитектура

Всего бюджетных мест: 60
Всего платных мест: 12

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 ВИ 4
1 1417700 91 92 90 92 10 375 1 1 Да Нет -
2 1274885 97 94 84 89 10 374 1 1 Да Нет -
3 1295095 93 95 76 100 10 374 1 1 Да Нет -
4 1452489 90 88 91 95 10 374 1 1 Да Нет -
5 1596750 85 85 96 97 10 373 1 1 Да Нет -
6 1113166 76 90 96 97 10 369 1 1 Да Нет -
7 1254963 100 100 80 78 10 368 1 1 Да Нет -
8 1135085 100 100 74 81 10 365 1 1 Да Нет -
9 943884 90 91 86 89 8 364 1 1 Да Нет -
10 940552 95 88 91 79 10 363 1 1 Да Нет -
11 1391841 96 90 80 86 9 361 1 1 Да Нет -
12 1295462 95 97 76 81 10 359 1 1 Да Нет -
13 1187942 97 90 72 86 8 353 1 1 Да Нет -
14 1219752 87 90 82 83 10 352 1 1 Да Нет -
15 1138164 100 100 78 61 10 349 1 1 Да Нет -
16 1597070 77 86 92 82 10 347 1 1 Да Нет -
17 1044668 91 90 80 75 10 346 1 1 Да Нет -
18 1324604 94 84 74 81 10 343 1 1 Да Нет -
19 1316643 94 85 70 81 10 340 1 1 Да Нет -
20 1372688 86 85 84 73 10 338 1 1 Да Нет -
21 1406648 97 90 70 70 10 337 1 1 Да Нет -
22 1254305 91 95 78 66 6 336 1 1 Да Нет -
23 1185068 97 98 52 83 5 335 1 1 Да Нет -
24 1360576 74 90 78 83 10 335 1 1 Да Нет -
25 1612239 72 87 90 76 10 335 1 1 Да Нет -
26 1217820 75 85 82 81 10 333 1 1 Да Нет -
27 1757264 80 75 84 84 8 331 1 1 Да Нет -
28 1223059 94 90 74 61 10 329 1 1 Да Нет -
29 1083317 75 90 91 73 - 329 1 1 Да Нет -
30 1681882 70 84 82 83 9 328 1 1 Да Нет -
31 1073589 88 89 72 67 10 326 1 1 Да Нет -
32 1062192 92 93 58 72 10 325 1 1 Да Нет -
33 1537356 72 93 72 78 10 325 1 1 Да Нет -
34 1143004 77 85 82 79 1 324 1 1 Да Нет -
35 1020415 94 67 72 78 10 321 1 1 Да Нет -
36 1184283 95 87 72 57 7 318 1 1 Да Нет -
37 1493542 69 86 72 81 9 317 1 1 Да Нет -
38 1084746 64 60 98 85 10 317 1 1 Да Нет -
39 1530912 70 70 86 79 10 315 1 1 Да Нет -
40 1733290 98 99 46 64 6 313 1 1 Да Нет -
41 1131021 70 90 72 70 10 312 1 1 Да Нет -
42 1676446 82 80 86 62 - 310 1 1 Да Нет -
43 1531368 69 65 79 86 10 309 1 1 Да Нет -
44 1184776 62 92 78 66 10 308 1 1 Да Нет -
45 1063330 68 87 58 83 10 306 1 1 Да Нет -
46 2023509 55 55 91 95 10 306 1 1 Да Нет -
47 1808464 - - - - 10 10 1 2 Да Да -
48 939681 100 100 94 86 10 390 1 0 Нет Нет -
49 1167121 97 85 84 100 10 376 1 0 Нет Нет -
50 954180 100 100 70 94 10 374 1 0 Нет Нет -
51 1011937 89 87 88 100 7 371 2 0 Нет Нет -
52 1431938 95 82 88 91 10 366 2 0 Нет Нет -
53 1488570 72 83 84 100 10 349 1 0 Нет Нет -
54 1221178 83 85 72 94 10 344 2 4 Да Нет -
55 1082616 68 85 82 89 10 334 1 0 Нет Нет -
56 1221842 96 73 70 86 7 332 1 0 Нет Нет -
57 1236030 82 87 82 70 10 331 1 0 Нет Нет -
58 1205803 87 81 76 75 10 329 1 0 Нет Нет -
59 1561928 82 50 85 89 10 316 1 0 Нет Нет -
60 1023714 75 90 78 63 10 316 3 1 Да Нет -
61 1295178 92 96 64 63 - 315 1 2 Да Нет -
62 1353200 92 73 70 78 - 313 1 0 Нет Нет -
63 1049791 75 70 85 83 - 313 1 0 Нет Нет -
64 1129040 62 80 86 75 10 313 1 0 Нет Нет -
65 978745 73 87 72 70 10 312 1 0 Нет Нет -
66 978596 60 98 80 64 10 312 1 0 Нет Нет -
67 1414809 91 97 64 54 5 311 2 1 Да Нет -
68 1184659 80 77 70 72 10 309 1 0 Нет Нет -
69 992384 76 95 58 73 6 308 1 0 Нет Нет -
70 1070346 93 78 64 66 6 307 1 0 Нет Нет -
71 1157556 70 71 72 86 7 306 1 0 Нет Нет -
72 1128909 82 60 72 81 10 305 1 0 Нет Нет -
73 963288 72 60 84 78 10 304 2 1 Да Нет -
74 1264576 72 65 80 73 10 300 1 0 Нет Нет -
75 1221301 87 93 40 69 10 299 1 0 Да Нет -
76 1508598 93 70 64 66 5 298 1 3 Да Нет -
77 1580068 76 75 72 66 9 298 1 0 Нет Нет -
78 1218385 62 89 78 66 3 298 1 2 Да Нет -
79 1369618 86 85 52 64 10 297 2 4 Да Нет -
80 1056304 91 72 58 73 2 296 1 3 Да Нет -
81 1448344 70 89 52 75 10 296 3 1 Да Нет -
82 1183329 81 58 72 78 6 295 1 0 Нет Нет -
83 1105840 80 55 80 75 5 295 1 2 Да Нет -
84 1061773 60 87 78 61 9 295 1 0 Нет Нет -
85 1676184 60 72 77 76 10 295 2 1 Да Нет -
86 1293105 92 75 58 64 5 294 1 2 Да Нет -
87 997510 75 63 78 78 - 294 2 0 Нет Нет -
88 1451393 50 90 74 69 10 293 2 1 Да Нет -
89 1157783 77 85 64 61 5 292 3 6 Да Нет -
90 1354832 70 84 64 64 10 292 1 3 Да Нет -
91 1254271 91 87 40 69 4 291 1 0 Да Нет -
92 1163994 72 75 64 70 10 291 1 3 Да Нет -
93 1298405 92 76 58 57 4 287 1 0 Нет Нет -
94 1332331 77 60 70 70 10 287 1 0 Нет Нет -
95 1194016 70 70 70 67 10 287 1 2 Да Нет -
96 1222969 93 70 64 49 10 286 3 1 Да Нет -
97 992332 86 51 76 73 - 286 1 0 Нет Нет -
98 1252798 72 60 78 69 5 284 2 0 Нет Нет -
99 1138424 58 65 94 62 5 284 1 2 Да Нет -
100 1733096 57 55 87 75 10 284 1 2 Да Нет -
101 1333036 70 70 58 75 10 283 1 2 Да Нет -
102 1540478 60 75 71 77 - 283 4 1 Да Нет -
103 1733270 60 62 80 81 - 283 1 2 Да Нет -
104 961450 63 60 76 81 2 282 1 0 Нет Нет -
105 1555558 62 73 74 66 6 281 2 3 Да Нет -
106 1383883 89 55 70 66 - 280 2 1 Да Нет -
107 1608466 86 58 64 72 - 280 1 0 Да Нет -
108 1527152 67 63 74 67 9 280 1 2 Да Нет -
109 1085184 70 58 74 67 10 279 1 0 Нет Нет -
110 1425907 70 64 64 70 10 278 1 0 Да Нет -
111 1085568 63 55 72 78 10 278 1 0 Нет Нет -
112 1844537 60 75 72 67 4 278 3 1 Да Нет -
113 1066981 88 88 40 55 5 276 1 0 Да Нет -
114 1336032 82 70 52 63 9 276 2 0 Нет Нет -
115 1248893 62 70 64 75 5 276 1 0 Нет Нет -
116 1411156 55 58 82 71 10 276 3 1 Да Нет -
117 1370734 77 45 76 67 10 275 2 0 Нет Нет -
118 1919071 68 40 84 78 5 275 1 2 Да Нет -
119 1230723 70 60 74 69 - 273 1 0 Нет Нет -
120 965271 63 70 64 67 9 273 2 0 Да Нет -
121 1313703 62 55 72 73 10 272 3 1 Да Нет -
122 1190983 68 58 72 63 9 270 1 0 Нет Нет -
123 1658807 50 50 86 74 10 270 1 0 Нет Нет -
124 1196472 75 45 70 69 10 269 1 2 Да Нет -
125 1483469 60 55 74 70 10 269 1 0 Нет Нет -
126 1742120 58 25 91 84 10 268 3 1 Да Нет -
127 1424655 55 60 70 78 5 268 1 0 Да Нет -
128 939362 48 55 72 83 10 268 1 0 Нет Нет -
129 1324955 68 59 64 75 1 267 1 0 Да Нет -
130 1668438 58 45 66 88 10 267 1 2 Да Нет -
131 1662113 68 70 64 58 6 266 4 2 Да Нет -
132 1243351 54 55 72 81 4 266 1 0 Нет Нет -
133 1374659 73 70 59 52 10 264 1 0 Нет Нет -
134 1550601 70 70 64 60 - 264 2 0 Да Нет -
135 1241730 60 50 74 70 10 264 1 0 Нет Нет -
136 1448162 55 55 82 63 8 263 1 3 Да Нет -
137 1260457 76 60 46 70 10 262 1 0 Нет Нет -
138 940274 66 60 64 67 5 262 1 0 Да Нет -
139 1344766 60 60 73 59 10 262 2 1 Да Нет -
140 1279708 60 58 64 75 5 262 1 0 Да Нет -
141 982776 82 55 52 66 6 261 3 0 Нет Нет -
142 1108482 68 55 70 64 4 261 1 0 Нет Нет -
143 1865394 70 73 52 55 10 260 2 0 Да Нет -
144 1079351 60 80 64 46 10 260 1 0 Да Нет -
145 1539858 60 72 71 57 - 260 3 2 Да Нет -
146 1264458 71 55 70 55 8 259 1 0 Нет Нет -
147 1861653 55 45 82 77 - 259 1 0 Нет Нет -
148 1301632 50 48 76 75 10 259 1 0 Нет Нет -
149 1363664 58 65 74 60 - 257 2 0 Нет Нет -
150 1162272 60 80 52 58 5 255 1 0 Да Нет -
151 1135578 75 48 64 60 5 252 1 0 Нет Нет -
152 1688326 67 30 80 64 10 251 1 0 Нет Нет -
153 1790270 62 55 70 64 - 251 1 4 Да Нет -
154 1528550 59 35 64 86 7 251 2 0 Нет Нет -
155 1160671 50 32 78 81 10 251 1 0 Нет Нет -
156 1189727 65 47 74 54 10 250 2 0 Нет Нет -
157 1901714 65 30 70 75 10 250 1 0 Нет Нет -
158 1500616 62 55 72 52 7 248 3 0 Нет Нет -
159 2079684 85 60 47 55 - 247 1 0 Да Нет -
160 1449223 48 32 83 83 - 246 1 4 Да Нет -
161 1097612 28 55 70 83 10 246 2 0 Нет Нет -
162 1220457 73 35 74 63 - 245 1 0 Нет Нет -
163 1226105 48 46 82 69 - 245 1 4 Да Нет -
164 1390454 60 55 74 54 - 243 1 0 Нет Нет -
165 1218899 60 55 58 64 5 242 1 0 Да Нет -
166 1694589 55 60 59 68 - 242 1 0 Нет Нет -
167 1466307 62 32 72 75 - 241 2 3 Да Нет -
168 2301784 70 33 58 79 - 240 1 0 Нет Нет -
169 1400728 67 47 64 54 8 240 1 0 Нет Нет -
170 1529056 58 40 75 67 - 240 1 4 Да Нет -
171 1114272 73 50 40 66 10 239 3 0 Нет Нет -
172 1575666 66 52 58 63 - 239 3 0 Нет Нет -
173 2176489 60 40 70 69 - 239 3 0 Да Нет -
174 1256095 57 35 70 73 4 239 1 0 Нет Нет -
175 1680550 72 55 52 57 2 238 1 0 Да Нет -
176 1298710 60 60 52 66 - 238 1 0 Нет Нет -
177 1046108 50 57 64 60 7 238 3 0 Нет Нет -
178 2060400 50 28 81 77 - 236 1 4 Да Нет -
179 1258404 40 35 80 73 8 236 1 0 Нет Нет -
180 1769827 70 72 46 45 2 235 1 0 Да Нет -
181 1222219 71 59 40 58 5 233 2 0 Да Нет -
182 1906194 76 40 46 64 5 231 1 0 Нет Нет -
183 1204641 48 30 56 87 10 231 1 2 Да Нет -
184 1560941 35 43 70 73 10 231 1 0 Да Нет -
185 1689345 70 25 58 72 4 229 2 0 Да Нет -
186 1052845 62 65 40 55 6 228 2 0 Да Нет -
187 2059529 50 25 77 66 10 228 2 0 Да Нет -
188 2231553 75 55 46 51 - 227 1 0 Да Нет -
189 1664603 63 30 64 60 9 226 2 0 Нет Нет -
190 1178040 75 45 46 54 5 225 1 0 Да Нет -
191 1185615 60 55 40 70 - 225 1 0 Нет Нет -
192 1297667 50 37 46 91 - 224 1 0 Нет Нет -
193 1413156 57 55 64 47 - 223 3 0 Да Нет -
194 1704436 50 50 72 51 - 223 1 0 Нет Нет -
195 1080700 50 24 78 66 5 223 1 0 Да Нет -
196 1392138 51 43 64 63 - 221 1 0 Нет Нет -
197 1641110 53 40 64 61 2 220 1 0 Нет Нет -
198 938385 47 27 70 70 5 219 1 0 Нет Нет -
199 1961893 65 30 46 72 5 218 1 0 Нет Нет -
200 1356949 50 52 58 57 - 217 2 0 Нет Нет -
201 1661718 45 30 84 58 - 217 2 3 Да Нет -
202 1539399 52 40 64 55 4 215 1 0 Да Нет -
203 1166886 50 32 64 64 5 215 1 0 Нет Нет -
204 1032872 54 45 65 48 - 212 1 2 Да Нет -
205 1869419 60 32 52 61 5 210 1 2 Да Нет -
206 1591318 62 50 40 52 5 209 1 0 Да Нет -
207 1085641 30 38 84 56 - 208 1 0 Да Нет -
208 1000974 55 38 46 66 - 205 1 0 Нет Нет -
209 1016135 33 27 73 72 - 205 1 0 Да Нет -
210 1748967 57 24 52 69 - 202 2 0 Нет Нет -
211 1160337 72 35 40 46 6 199 3 0 Нет Нет -
212 1320015 48 55 46 46 4 199 2 0 Да Нет -
213 1073256 50 35 52 52 5 194 2 0 Да Нет -
214 1928008 38 26 50 77 - 191 1 0 Да Нет -
215 2189889 35 26 58 70 - 189 1 0 Нет Нет -
216 1706197 50 24 58 51 2 185 1 0 Нет Нет -
217 942316 60 35 40 43 - 178 1 0 Нет Нет -
218 1195489 24 32 58 52 - 166 1 0 Нет Нет -
219 155-766-092 99 94 90 27 51 10 272 2 0 Да Нет -
220 1561265 71 88 34 48 10 251 1 0 Да Нет -
221 1743901 32 20 85 88 5 230 2 1 Да Нет -
222 1556367 0 51 84 78 5 218 2 1 Да Нет -
223 1107068 30 23 70 78 - 201 2 0 Да Нет -
224 1983136 0 45 74 72 10 201 2 0 Нет Нет -
225 1190503 62 15 52 61 10 200 1 0 Нет Нет -
226 949623 50 0 82 68 - 200 1 0 Нет Нет -
227 974756 0 0 94 91 10 195 1 0 Нет Нет -
228 1371050 74 0 52 61 1 188 2 0 Нет Нет -
229 1254238 0 0 84 91 10 185 2 0 Нет Нет -
230 1310948 0 0 86 86 10 182 2 0 Нет Нет -
231 1559071 0 46 70 63 - 179 2 4 Да Нет -
232 2240474 0 0 86 86 7 179 5 0 Нет Нет -
233 1352633 0 0 86 83 10 179 1 0 Нет Нет -
234 1804724 22 25 71 60 - 178 2 0 Нет Нет -
235 1456082 0 0 90 75 10 175 1 0 Нет Нет -
236 1910800 0 0 84 81 10 175 1 0 Нет Нет -
237 1262584 0 0 86 75 9 170 2 0 Нет Нет -
238 1917946 0 0 80 79 10 169 4 1 Да Нет -
239 1572945 23 0 64 71 10 168 1 0 Да Нет -
240 1054270 0 0 86 82 - 168 3 1 Да Нет -
241 1257757 0 0 86 72 10 168 1 0 Нет Нет -
242 1111347 0 0 72 86 10 168 1 0 Нет Нет -
243 2275607 0 0 90 70 5 165 1 0 Нет Нет -
244 1118792 0 0 81 84 - 165 2 1 Да Нет -
245 2245474 45 0 52 61 6 164 1 0 Нет Нет -
246 1297982 0 0 82 72 10 164 1 0 Нет Нет -
247 1126249 0 0 78 81 5 164 1 0 Нет Нет -
248 1237936 0 0 76 81 5 162 3 0 Нет Нет -
249 1179573 0 42 52 67 - 161 1 0 Нет Нет -
250 1699399 0 0 85 66 10 161 1 0 Нет Нет -
251 1348294 23 26 52 55 4 160 1 0 Нет Нет -
252 1837217 0 0 88 72 - 160 3 0 Нет Нет -
253 1023661 55 40 0 64 - 159 3 0 Нет Нет -
254 1380280 0 0 76 83 - 159 1 0 Нет Нет -
255 1644800 0 0 76 78 5 159 3 0 Нет Нет -
256 1745819 0 0 91 57 10 158 5 2 Да Нет -
257 1156054 0 0 84 73 - 157 5 1 Да Нет -
258 1696235 0 0 74 73 10 157 2 0 Нет Нет -
259 1980728 0 0 82 73 - 155 5 1 Да Нет -
260 1165856 0 0 72 83 - 155 1 0 Нет Нет -
261 1661667 0 0 80 69 5 154 3 0 Нет Нет -
262 1093507 0 0 80 64 10 154 1 0 Нет Нет -
263 2243063 0 0 72 81 - 153 1 0 Нет Нет -
264 831296 0 0 78 70 4 152 1 0 Нет Нет -
265 1260192 0 0 74 66 10 150 2 0 Нет Нет -
266 1802489 0 0 70 70 10 150 5 0 Нет Нет -
267 2262237 0 0 70 69 10 149 1 0 Нет Нет -
268 1588942 0 0 64 81 4 149 1 0 Нет Нет -
269 1599713 0 0 84 64 - 148 1 0 Нет Нет -
270 2277438 0 0 80 58 10 148 5 0 Нет Нет -
271 1869232 0 0 75 69 4 148 3 0 Нет Нет -
272 1601888 0 0 70 78 - 148 2 0 Нет Нет -
273 1250165 0 0 78 69 - 147 1 0 Нет Нет -
274 1083748 0 0 70 72 5 147 1 0 Нет Нет -
275 1380115 0 0 76 69 - 145 2 0 Нет Нет -
276 1972356 0 0 74 69 2 145 2 1 Да Нет -
277 1373777 0 0 74 67 4 145 1 0 Нет Нет -
278 1199530 0 0 70 75 - 145 2 1 Да Нет -
279 1588894 0 0 70 73 2 145 5 0 Нет Нет -
280 1474584 0 0 70 65 10 145 1 3 Да Нет -
281 2357899 0 0 74 70 - 144 9 0 Нет Нет -
282 1647901 0 0 72 66 5 143 5 0 Нет Нет -
283 942811 0 0 80 62 - 142 3 1 Да Нет -
284 1422937 0 0 76 66 - 142 2 1 Да Нет -
285 1221803 0 0 70 72 - 142 3 0 Нет Нет -
286 1348703 0 0 64 78 - 142 3 1 Да Нет -
287 1781458 0 0 64 73 5 142 3 0 Нет Нет -
288 1802375 0 0 72 69 - 141 1 0 Нет Нет -
289 1590013 0 0 70 61 10 141 3 0 Нет Нет -
290 1183563 0 0 80 55 5 140 1 0 Нет Нет -
291 1628887 0 0 70 70 - 140 1 0 Нет Нет -
292 1346736 0 0 78 61 - 139 3 0 Нет Нет -
293 1821981 0 0 76 58 5 139 3 0 Нет Нет -
294 1241640 0 0 78 60 - 138 1 0 Нет Нет -
295 1450163 0 0 74 60 4 138 5 0 Нет Нет -
296 1529149 0 0 78 58 - 136 1 0 Нет Нет -
297 989924 0 0 76 60 - 136 1 0 Нет Нет -
298 2320616 0 0 70 66 - 136 1 0 Нет Нет -
299 1265490 0 0 58 78 - 136 1 0 Нет Нет -
300 944405 0 0 73 62 - 135 1 3 Да Нет -
301 1421693 0 0 70 61 4 135 2 0 Нет Нет -
302 2256796 0 0 64 67 4 135 5 0 Нет Нет -
303 1601432 0 0 64 61 10 135 5 1 Да Нет -
304 1269568 0 0 58 73 4 135 1 0 Нет Нет -
305 1866205 0 0 78 55 - 133 3 4 Да Нет -
306 2169264 0 0 78 55 - 133 4 0 Нет Нет -
307 959823 0 0 70 63 - 133 2 0 Нет Нет -
308 1561575 0 0 64 69 - 133 4 0 Нет Нет -
309 1991693 0 0 64 69 - 133 2 1 Да Нет -
310 952842 0 0 64 64 5 133 1 0 Нет Нет -
311 1120219 0 0 52 81 - 133 2 0 Нет Нет -
312 1398943 0 0 74 58 - 132 5 0 Нет Нет -
313 1285541 0 0 76 55 - 131 2 0 Нет Нет -
314 1386145 0 0 72 54 5 131 3 0 Нет Нет -
315 1341379 0 0 64 67 - 131 4 0 Нет Нет -
316 1093969 0 0 70 60 - 130 5 0 Нет Нет -
317 1828444 0 0 70 60 - 130 1 0 Нет Нет -
318 1454957 0 0 58 72 - 130 2 0 Нет Нет -
319 1467141 0 0 75 49 5 129 1 0 Нет Нет -
320 938747 0 0 72 57 - 129 2 0 Нет Нет -
321 1187194 0 0 52 67 10 129 1 0 Нет Нет -
322 1691558 0 0 61 67 - 128 3 1 Да Нет -
323 2374349 0 0 72 55 - 127 1 0 Нет Нет -
324 1632302 0 0 70 57 - 127 4 0 Нет Нет -
325 1059308 0 0 64 63 - 127 1 0 Нет Нет -
326 1321668 0 0 64 63 - 127 3 0 Нет Нет -
327 1696224 0 0 70 46 10 126 3 4 Да Нет -
328 1220936 0 0 64 61 - 125 4 0 Нет Нет -
329 1275684 0 0 58 67 - 125 5 0 Нет Нет -
330 1354818 0 0 58 67 - 125 3 0 Нет Нет -
331 2280206 0 0 58 67 - 125 5 0 Нет Нет -
332 1036886 0 0 58 63 2 123 2 0 Нет Нет -
333 1851208 0 0 58 63 2 123 6 0 Нет Нет -
334 1822888 0 0 82 40 - 122 4 1 Да Нет -
335 2322891 0 0 64 52 6 122 1 0 Нет Нет -
336 1240166 0 0 58 64 - 122 1 0 Нет Нет -
337 2173692 0 0 58 54 10 122 2 5 Да Нет -
338 1992608 0 0 64 52 5 121 4 0 Нет Нет -
339 1917708 0 0 58 60 2 120 1 0 Нет Нет -
340 1601799 0 0 58 58 4 120 1 0 Нет Нет -
341 1742664 0 0 58 57 5 120 5 0 Нет Нет -
342 2150725 0 0 70 49 - 119 1 0 Нет Нет -
343 1455762 0 0 52 67 - 119 3 0 Нет Нет -
344 1455198 0 0 61 57 - 118 1 0 Нет Нет -
345 1219709 0 0 58 60 - 118 1 0 Нет Нет -
346 1295808 0 0 58 60 - 118 5 0 Нет Нет -
347 1094611 0 0 58 49 10 117 2 0 Нет Нет -
348 1375757 0 0 52 60 5 117 1 0 Нет Нет -
349 2227909 0 0 52 60 5 117 4 0 Нет Нет -
350 1592668 0 0 34 73 10 117 1 0 Нет Нет -
351 2379874 0 0 64 51 - 115 3 0 Нет Нет -
352 1471829 0 0 62 53 - 115 1 0 Нет Нет -
353 1547454 0 0 58 57 - 115 6 0 Нет Нет -
354 1780533 0 0 64 40 9 113 3 0 Да Нет -
355 1134919 0 0 58 55 - 113 1 0 Нет Нет -
356 1183870 0 0 52 57 4 113 5 0 Нет Нет -
357 1075058 0 0 46 57 10 113 5 0 Нет Нет -
358 1960362 0 0 58 54 - 112 5 1 Да Нет -
359 2189154 0 0 58 54 - 112 3 0 Нет Нет -
360 1210827 0 0 52 60 - 112 5 0 Нет Нет -
361 2024486 0 0 52 60 - 112 4 0 Нет Нет -
362 1069486 0 0 52 55 4 111 5 1 Да Нет -
363 1535868 0 0 40 67 4 111 1 0 Нет Нет -
364 1427327 0 0 58 52 - 110 3 0 Да Нет -
365 1805456 0 0 58 52 - 110 2 0 Нет Нет -
366 1766311 0 0 40 66 4 110 3 0 Нет Нет -
367 1649426 0 0 52 57 - 109 1 0 Нет Нет -
368 1253239 0 0 58 49 - 107 1 0 Нет Нет -
369 2332414 0 0 58 49 - 107 4 0 Нет Нет -
370 1454346 0 0 52 48 7 107 4 0 Нет Нет -
371 1833958 0 0 58 43 5 106 4 1 Да Нет -
372 1608218 0 0 52 54 - 106 4 0 Нет Нет -
373 164-954-532 01 0 0 46 60 - 106 1 0 Нет Нет -
374 1185344 0 0 40 66 - 106 3 0 Нет Нет -
375 2058496 0 0 40 66 - 106 1 0 Нет Нет -
376 1254174 0 0 52 52 - 104 1 0 Нет Нет -
377 2097264 0 0 52 52 - 104 1 0 Нет Нет -
378 1418253 62 40 0 0 - 102 1 0 Нет Нет -
379 1418946 0 0 52 45 5 102 5 1 Да Нет -
380 1764855 0 0 64 37 - 101 1 0 Нет Нет -
381 1913243 0 0 46 46 9 101 7 0 Нет Нет -
382 1260974 0 0 52 48 - 100 3 0 Нет Нет -
383 1112141 0 0 40 51 9 100 1 0 Нет Нет -
384 1933822 0 0 46 49 - 95 5 0 Нет Нет -
385 2299306 0 0 46 49 - 95 1 0 Нет Нет -
386 1325564 0 0 46 46 2 94 1 0 Нет Нет -
387 2144250 0 0 40 53 - 93 2 0 Да Нет -
388 2145903 0 0 40 53 - 93 2 0 Да Нет -
389 1735648 0 0 40 51 - 91 1 0 Нет Нет -
390 2210599 0 0 40 49 - 89 1 0 Нет Нет -
391 1997287 0 0 27 52 10 89 1 0 Да Нет -
392 1239644 0 0 40 48 - 88 4 0 Нет Нет -
393 1137996 45 40 0 0 - 85 1 0 Да Нет -
394 2282206 0 0 40 45 - 85 4 2 Да Нет -
395 1990471 0 0 40 42 - 82 3 0 Нет Нет -
396 1026183 0 0 40 41 - 81 3 0 Нет Нет -
397 2285460 0 0 40 40 - 80 2 1 Да Нет -
398 1299880 0 0 34 46 - 80 2 0 Нет Нет -
399 1662747 0 0 34 46 - 80 2 0 Нет Нет -
400 1000350 0 0 0 79 - 79 2 0 Нет Нет -
401 1001239 0 0 27 51 - 78 1 0 Нет Нет -
402 1918407 0 0 27 46 - 73 2 0 Да Нет -
403 1854093 0 0 0 60 5 65 3 0 Нет Нет -
404 2335234 0 0 0 64 - 64 1 0 Нет Нет -
405 1934566 0 55 0 0 5 60 1 0 Да Нет -
406 1433705 0 0 0 52 4 56 3 0 Нет Нет -
407 2105371 0 0 27 27 - 54 1 0 Нет Нет -
408 2058825 0 0 0 54 - 54 2 0 Нет Нет -
409 2145332 0 0 0 52 - 52 3 0 Да Нет -
410 1501378 0 0 0 51 - 51 5 0 Нет Нет -
411 1539142 0 0 0 49 - 49 1 0 Да Нет -
412 1691484 0 0 0 48 - 48 2 0 Нет Нет -
413 1113862 0 0 45 0 - 45 3 0 Да Нет -
414 1315401 0 0 0 43 - 43 1 0 Нет Нет -
415 2188273 0 0 0 43 - 43 1 0 Нет Нет -
416 2231690 0 0 0 39 - 39 1 0 Нет Нет -
417 1108946 0 0 0 34 - 34 1 0 Нет Нет -
418 1185055 - - - - 10 10 1 0 Нет Нет -
419 1662369 0 0 0 0 10 10 1 0 Нет Нет -
420 1662640 0 0 0 0 10 10 1 0 Нет Нет -
421 2011410 0 0 0 0 10 10 1 0 Да Нет -
422 2275890 0 0 0 0 10 10 2 0 Да Нет -
423 979893 0 0 0 0 10 10 2 0 Нет Нет -
424 1448341 - - - - 3 3 1 0 Да Нет -
425 1081085 0 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
426 1102672 0 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
427 1105146 0 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
428 1170899 0 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
429 1298945 0 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
430 1397801 0 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
431 1423138 0 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
432 1560863 - - - - - 0 2 0 Нет Нет -
433 1568046 0 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
434 1628944 0 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
435 1660450 - - - - - 0 1 0 Нет Нет -
436 1721511 0 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
437 1763751 0 0 0 0 - 0 4 0 Да Нет -
438 1802065 0 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
439 1807956 0 0 0 0 - 0 2 0 Да Нет -
440 1838090 0 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
441 1844272 0 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
442 1883072 0 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
443 2000882 0 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
444 2089568 0 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
445 2104470 0 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
446 2201070 0 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
447 2403618 0 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
448 998268 0 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
;