Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, заочная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

20.03.01 Техносферная безопасность / Инженерная защита окружающей среды
20.03.01 Техносферная безопасность / Безопасность технологических процессов и производств

Всего бюджетных мест: 20
Всего платных мест: 80

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1353646 87 100 95 - 282 1 1 Да Нет -
2 1006880 85 95 99 - 279 1 1 Да Нет -
3 1852123 88 99 90 - 277 1 1 Да Нет -
4 1966485 90 100 85 - 275 1 1 Да Нет -
5 941407 76 93 96 - 265 1 1 Да Нет -
6 954940 76 95 81 10 262 1 1 Да Нет -
7 1370234 85 90 86 - 261 1 1 Да Нет -
8 1641104 82 86 83 10 261 1 1 Да Нет -
9 1135820 86 90 83 - 259 1 1 Да Нет -
10 978765 80 90 78 10 258 1 1 Да Нет -
11 1965579 87 90 80 - 257 1 1 Да Нет -
12 2057965 82 90 78 5 255 1 1 Да Нет -
13 1662970 82 87 85 1 255 2 2 Да Нет -
14 2162570 86 88 80 - 254 2 2 Да Нет -
15 1367299 87 92 74 - 253 1 1 Да Нет -
16 1751947 83 85 84 - 252 1 1 Да Нет -
17 2059815 92 100 92 9 293 2 1 Да Нет -
18 1590472 91 100 92 - 283 3 1 Да Нет -
19 1085128 85 90 95 5 275 2 1 Да Нет -
20 1801594 86 90 96 - 272 3 1 Да Нет -
21 2111147 78 95 88 10 271 4 1 Да Нет -
22 2191431 91 86 92 - 269 2 1 Да Нет -
23 1297676 93 92 83 - 268 2 1 Да Нет -
24 1631004 94 90 83 - 267 2 1 Да Нет -
25 1638833 88 73 93 10 264 2 0 Нет Нет -
26 943158 90 87 85 - 262 2 0 Нет Нет -
27 2126674 82 92 88 - 262 2 1 Да Нет -
28 1417707 90 86 75 10 261 2 1 Да Нет -
29 2219251 82 96 82 - 260 1 0 Нет Нет -
30 1979135 90 75 93 - 258 4 1 Да Нет -
31 1185651 87 85 85 - 257 4 1 Да Нет -
32 2236287 88 86 71 10 255 1 0 Нет Нет -
33 1108426 87 85 82 - 254 1 0 Нет Нет -
34 2169451 86 83 85 - 254 4 1 Да Нет -
35 1033080 61 92 95 5 253 4 1 Да Нет -
36 1606711 90 92 70 - 252 2 1 Да Нет -
37 1868866 83 85 74 10 252 1 0 Да Нет -
38 1161061 61 92 89 10 252 3 2 Да Нет -
39 2274432 90 80 81 - 251 3 0 Нет Нет -
40 1347908 83 90 78 - 251 2 0 Да Нет -
41 1083761 91 97 61 - 249 1 2 Да Нет -
42 1327408 90 90 68 - 248 1 0 Нет Нет -
43 1301627 82 89 77 - 248 2 0 Да Нет -
44 1861301 81 90 77 - 248 1 2 Да Нет -
45 1081439 67 92 79 10 248 1 2 Да Нет -
46 1338804 82 78 81 4 245 4 0 Нет Нет -
47 1081757 77 87 76 5 245 2 1 Да Нет -
48 1135792 73 90 82 - 245 3 1 Да Нет -
49 2005907 88 77 79 - 244 3 0 Нет Нет -
50 1814554 86 76 75 7 244 1 2 Да Нет -
51 1135840 84 74 84 - 242 2 0 Нет Нет -
52 1317501 73 91 68 10 242 1 0 Да Нет -
53 1386574 85 72 84 - 241 1 0 Нет Нет -
54 1931740 70 90 80 - 240 1 2 Да Нет -
55 1079498 70 80 90 - 240 1 0 Да Нет -
56 1660914 90 86 63 - 239 2 1 Да Нет -
57 2274984 71 75 93 - 239 2 1 Да Нет -
58 941439 62 90 82 5 239 5 0 Нет Нет -
59 2192775 70 76 92 - 238 3 0 Нет Нет -
60 1905914 87 81 69 - 237 2 1 Да Нет -
61 1013314 81 74 80 - 235 2 1 Да Нет -
62 1188407 76 82 67 10 235 6 0 Нет Нет -
63 1451633 82 90 57 5 234 4 1 Да Нет -
64 2026101 77 78 79 - 234 1 0 Нет Нет -
65 1006622 73 80 71 10 234 2 0 Да Нет -
66 1449632 63 94 76 - 233 1 0 Да Нет -
67 2103168 82 72 78 - 232 4 1 Да Нет -
68 1155537 56 80 85 10 231 1 0 Нет Нет -
69 2226874 86 77 67 - 230 2 0 Да Нет -
70 1079198 80 90 57 - 227 2 0 Да Нет -
71 2060200 72 86 69 - 227 2 0 Да Нет -
72 1111347 72 59 86 10 227 3 0 Нет Нет -
73 1324001 62 90 74 - 226 1 0 Да Нет -
74 1738396 81 85 59 - 225 4 2 Да Нет -
75 1801624 70 82 73 - 225 3 1 Да Нет -
76 1160640 77 93 54 - 224 4 0 Да Нет -
77 2347103 79 73 71 - 223 3 0 Нет Нет -
78 1023629 79 75 68 - 222 2 5 Да Нет -
79 1372637 76 88 58 - 222 2 0 Да Нет -
80 1453689 72 79 66 5 222 3 0 Нет Нет -
81 1300708 65 95 62 - 222 2 1 Да Нет -
82 1265497 80 48 83 10 221 5 0 Нет Нет -
83 1670021 69 82 60 10 221 1 0 Да Нет -
84 1368696 59 85 67 10 221 2 0 Да Нет -
85 2276276 75 79 65 - 219 2 3 Да Нет -
86 1309148 74 70 75 - 219 4 0 Нет Нет -
87 2202564 70 59 78 10 217 5 0 Нет Нет -
88 1417418 78 72 61 5 216 5 0 Нет Нет -
89 994979 70 70 75 - 215 1 3 Да Нет -
90 1990450 64 81 70 - 215 3 0 Да Нет -
91 1154961 60 100 55 - 215 2 1 Да Нет -
92 1599908 84 54 76 - 214 1 0 Да Нет -
93 2404023 70 64 70 10 214 9 0 Нет Нет -
94 1051132 56 90 67 - 213 1 0 Да Нет -
95 940660 65 87 58 - 210 3 0 Да Нет -
96 2419899 64 57 89 - 210 2 0 Нет Нет -
97 2095718 70 62 70 7 209 6 0 Нет Нет -
98 2151846 56 70 83 - 209 1 0 Да Нет -
99 1426757 74 67 67 - 208 8 0 Нет Нет -
100 1966672 52 72 73 10 207 2 0 Нет Нет -
101 1111310 48 80 79 - 207 3 2 Да Нет -
102 2111850 69 75 62 - 206 1 0 Нет Нет -
103 1915291 72 72 55 5 204 10 0 Нет Нет -
104 2011187 62 78 60 4 204 3 2 Да Нет -
105 1980059 70 65 63 5 203 1 0 Нет Нет -
106 1250849 64 72 66 - 202 5 0 Нет Нет -
107 1109191 56 80 56 10 202 2 0 Да Нет -
108 1509395 64 68 69 - 201 5 0 Нет Нет -
109 1270783 67 70 63 - 200 1 2 Да Нет -
110 2277226 64 49 75 10 198 7 1 Да Нет -
111 1862207 68 72 55 - 195 2 1 Да Нет -
112 2058576 68 76 50 - 194 1 0 Да Нет -
113 1991246 65 84 45 - 194 2 3 Да Нет -
114 1304119 64 62 63 5 194 8 0 Нет Нет -
115 2366739 58 70 66 - 194 1 0 Нет Нет -
116 1811833 64 70 49 10 193 2 0 Да Нет -
117 2268095 58 64 61 10 193 9 0 Нет Нет -
118 1551307 70 70 52 - 192 4 1 Да Нет -
119 1218815 52 91 48 - 191 1 0 Нет Нет -
120 1668216 73 56 61 - 190 1 0 Да Нет -
121 1183537 56 46 88 - 190 2 0 Да Нет -
122 1708186 74 54 61 - 189 4 0 Нет Нет -
123 1372014 82 48 56 - 186 2 0 Да Нет -
124 1756395 64 61 58 - 183 7 0 Нет Нет -
125 1222428 56 71 56 - 183 1 0 Да Нет -
126 2186754 65 70 47 - 182 3 1 Да Нет -
127 2174046 64 58 55 4 181 7 1 Да Нет -
128 2166419 52 51 78 - 181 2 0 Нет Нет -
129 1806989 65 70 44 - 179 4 0 Да Нет -
130 2082907 42 70 62 5 179 1 0 Нет Нет -
131 1518614 41 78 49 10 178 1 0 Нет Нет -
132 2209307 46 62 69 - 177 3 0 Нет Нет -
133 941653 74 51 49 - 174 4 0 Нет Нет -
134 1425347 78 46 49 - 173 1 0 Нет Нет -
135 2074963 52 46 75 - 173 5 0 Нет Нет -
136 1127247 46 68 57 - 171 6 0 Нет Нет -
137 1379372 64 46 54 5 169 4 0 Нет Нет -
138 2417258 58 59 48 - 165 5 0 Нет Нет -
139 1255308 58 48 55 4 165 7 0 Нет Нет -
140 1960362 58 51 54 - 163 7 1 Да Нет -
141 1848577 61 52 49 - 162 2 0 Да Нет -
142 1183870 52 47 57 4 160 1 0 Нет Нет -
143 1880705 64 44 46 5 159 1 0 Нет Нет -
144 1350905 64 49 45 - 158 2 0 Нет Нет -
145 2180421 46 54 58 - 158 3 0 Нет Нет -
146 1562333 40 46 66 - 152 4 0 Нет Нет -
147 2408938 40 46 55 10 151 7 0 Нет Нет -
148 1496594 46 44 55 5 150 4 0 Нет Нет -
149 1657278 46 41 58 5 150 10 0 Нет Нет -
150 1387028 52 51 46 - 149 8 3 Да Нет -
151 2111105 42 60 44 - 146 2 0 Да Нет -
152 2101196 46 49 45 5 145 5 0 Нет Нет -
153 945629 40 44 60 - 144 1 0 Нет Нет -
154 1033261 46 48 48 - 142 3 0 Нет Нет -
155 2355388 46 44 49 - 139 2 0 Нет Нет -
156 1108884 46 44 45 - 135 8 0 Нет Нет -
157 1099003 75 27 83 - 185 2 1 Да Нет -
158 1734939 27 70 77 - 174 2 0 Нет Нет -
159 2186799 76 0 86 - 162 2 0 Да Нет -
160 1524525 0 100 62 - 162 1 0 Нет Нет -
161 2262116 80 37 40 - 157 6 0 Нет Нет -
162 2307593 27 59 55 - 141 8 0 Нет Нет -
163 1803064 67 0 72 - 139 2 0 Да Нет -
164 2189765 43 0 67 - 110 2 0 Нет Нет -
165 1308532 0 0 57 - 57 2 0 Нет Нет -
166 1734155 40 0 0 - 40 2 0 Да Нет -
167 1041968 0 0 0 10 10 6 0 Да Нет -
168 2275890 0 0 0 10 10 1 0 Да Нет -
169 971757 0 0 0 5 5 1 0 Нет Нет -
170 1862495 0 0 0 4 4 5 0 Да Нет -
171 2048985 - - - - 0 1 0 Нет Нет -
172 1082363 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
173 1121877 0 0 0 - 0 5 0 Нет Нет -
174 1135398 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
175 1149019 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
176 1323717 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
177 1534043 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
178 1545153 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
179 1549925 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
180 1598308 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
181 1647826 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
182 1664833 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
183 1690112 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
184 1776295 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
185 1802065 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
186 1803423 0 0 0 - 0 2 0 Да Нет -
187 1823375 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
188 1904670 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
189 1976819 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
190 2032506 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
191 2057228 0 0 0 - 0 5 0 Нет Нет -
192 2093821 - - - - 0 2 0 Да Нет -
193 2117673 0 0 0 - 0 5 0 Нет Нет -
194 2152811 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
195 2170964 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
196 2195024 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
197 2256429 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
198 2270116 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
199 2307706 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
;