Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, заочная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

20.03.01 Техносферная безопасность / Инженерная защита окружающей среды
20.03.01 Техносферная безопасность / Безопасность технологических процессов и производств

Всего бюджетных мест: 20
Всего платных мест: 80

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 2059815 92 100 92 9 293 2 1 Нет Нет -
2 1006880 85 95 99 - 279 1 1 Нет Нет -
3 1297676 93 92 83 - 268 3 1 Нет Нет -
4 954940 76 95 81 10 262 1 1 Нет Нет -
5 1080755 85 94 76 5 260 1 2 Нет Нет -
6 1135820 86 90 83 - 259 1 1 Нет Нет -
7 1965579 87 90 80 - 257 1 1 Нет Нет -
8 1662970 82 87 85 1 255 1 2 Нет Нет -
9 1108426 87 85 82 - 254 1 0 Нет Нет -
10 2162570 86 88 80 - 254 2 2 Нет Нет -
11 1868866 83 85 74 10 252 1 0 Нет Нет -
12 1327408 90 90 68 - 248 1 0 Нет Нет -
13 1217607 88 94 66 - 248 1 0 Нет Нет -
14 1301627 82 89 77 - 248 3 0 Нет Нет -
15 1861464 82 90 70 5 247 1 0 Нет Нет -
16 1135792 73 90 82 - 245 4 1 Нет Нет -
17 1931740 70 90 80 - 240 1 2 Нет Нет -
18 1079498 70 80 90 - 240 1 0 Нет Нет -
19 2274984 71 75 93 - 239 2 1 Нет Нет -
20 1917633 81 73 83 - 237 1 0 Нет Нет -
21 2009427 85 75 71 5 236 1 1 Нет Нет -
22 1006622 73 80 71 10 234 3 0 Нет Нет -
23 1449632 63 94 76 - 233 1 0 Нет Нет -
24 1868184 77 81 74 - 232 1 0 Нет Нет -
25 1155537 56 80 85 10 231 1 0 Нет Нет -
26 1831164 82 80 65 - 227 1 0 Нет Нет -
27 1768546 70 84 72 - 226 1 0 Нет Нет -
28 1324001 62 90 74 - 226 1 0 Нет Нет -
29 1738396 81 85 59 - 225 3 2 Нет Нет -
30 1372637 76 88 58 - 222 3 0 Нет Нет -
31 1368696 59 85 67 10 221 5 0 Нет Нет -
32 1618031 61 73 78 - 212 1 0 Нет Нет -
33 940660 65 87 58 - 210 3 0 Нет Нет -
34 2095718 70 62 70 7 209 2 0 Нет Нет -
35 1426757 74 67 67 - 208 4 0 Нет Нет -
36 1111310 48 80 79 - 207 3 2 Нет Нет -
37 1010673 47 82 78 - 207 1 0 Нет Нет -
38 1270783 67 70 63 - 200 1 2 Нет Нет -
39 1081389 61 71 63 5 200 5 0 Нет Нет -
40 1862207 68 72 55 - 195 2 1 Нет Нет -
41 1811833 64 70 49 10 193 2 0 Нет Нет -
42 2268095 58 64 61 10 193 10 0 Нет Нет -
43 1668216 73 56 61 - 190 1 0 Нет Нет -
44 953003 56 70 54 10 190 3 0 Нет Нет -
45 1222428 56 71 56 - 183 1 0 Нет Нет -
46 2166419 52 51 78 - 181 2 0 Нет Нет -
47 1372298 70 60 49 - 179 1 0 Нет Нет -
48 1454930 65 60 49 - 174 1 0 Нет Нет -
49 1477473 58 54 58 2 172 9 1 Нет Нет -
50 1046840 70 60 40 - 170 1 0 Нет Нет -
51 1220503 70 60 40 - 170 1 0 Нет Нет -
52 2071561 65 41 54 - 160 1 0 Нет Нет -
53 1350905 64 49 45 - 158 2 0 Нет Нет -
54 1454316 70 41 46 - 157 1 0 Нет Нет -
55 945629 40 44 60 - 144 1 0 Нет Нет -
56 2355388 46 44 49 - 139 2 0 Нет Нет -
57 1108884 46 44 45 - 135 8 0 Нет Нет -
58 1940185 88 0 77 - 165 1 0 Нет Нет -
59 1699648 34 44 49 - 127 3 0 Нет Нет -
60 1806450 65 0 53 - 118 1 0 Нет Нет -
61 1047003 0 55 40 - 95 1 0 Нет Нет -
62 940186 0 38 49 - 87 2 0 Нет Нет -
63 2275890 0 0 0 10 10 1 0 Нет Нет -
64 1795533 - - - 2 2 1 0 Нет Нет -
65 2343120 - - - - 0 2 0 Нет Нет -
66 1013214 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
67 1061504 - - - - 0 1 0 Нет Нет -
68 1070504 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
69 1149019 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
70 1300596 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
71 1323717 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
72 1534043 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
73 1549925 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
74 1803932 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
75 2032506 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
76 2117673 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
77 2195024 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
78 2198148 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
79 2236860 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
80 2316744 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
81 2351096 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
82 2381339 0 0 0 - 0 5 0 Нет Нет -
83 2418167 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
84 941295 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
;