Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Магистратура, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

07.04.01 Архитектура / Теория и история архитектуры

Всего бюджетных мест: 17
Всего платных мест: 2

Данные на 15 июля 2026 10:30 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1
1 1046368 0 - 0 1 0 Да Нет -
2 1079292 0 - 0 1 0 Нет Нет -
3 1109134 0 - 0 1 0 Да Нет -
4 1115126 0 - 0 1 0 Да Нет -
5 1220188 0 - 0 1 0 Да Нет -
6 1220225 0 - 0 1 0 Нет Нет -
7 1221688 0 - 0 1 0 Да Нет -
8 1221801 0 - 0 1 0 Да Нет -
9 1269418 0 - 0 1 0 Да Нет -
10 1297324 0 - 0 1 0 Да Нет -
11 1385651 0 - 0 1 0 Да Нет -
12 1404452 0 - 0 1 0 Да Нет -
13 1557077 0 - 0 1 0 Да Нет -
14 1561746 0 - 0 1 0 Нет Нет -
15 1571930 0 - 0 2 0 Нет Нет -
16 1621943 0 - 0 2 0 Да Нет -
17 1648139 0 - 0 1 0 Нет Нет -
18 1656522 0 - 0 1 0 Да Нет -
19 1658261 0 - 0 2 0 Да Нет -
20 1659876 0 - 0 2 0 Да Нет -
21 1677821 0 - 0 1 0 Нет Нет -
22 1736355 0 - 0 1 0 Да Нет -
23 1738300 0 - 0 1 0 Да Нет -
24 1755749 0 - 0 1 0 Нет Нет -
25 1800893 0 - 0 1 0 Да Нет -
26 1802153 0 - 0 1 0 Да Нет -
27 1836985 0 - 0 1 0 Нет Нет -
28 1837852 0 - 0 1 0 Нет Нет -
29 1862062 0 - 0 1 0 Нет Нет -
30 1920916 0 - 0 1 0 Да Нет -
31 1995087 0 - 0 1 0 Нет Нет -
;