Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

21.03.02 Землеустройство и кадастры / Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение
21.03.02 Землеустройство и кадастры / Городской кадастр

Всего бюджетных мест: 69
Всего платных мест: 15

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1826568 82 92 73 - 247 1 1 Да Нет -
2 1021750 67 70 92 - 229 1 1 Да Нет -
3 1868176 - - - - 0 1 1 Да Да -
4 2012407 - - - - 0 1 1 Да Да -
5 1295827 - - - - 0 2 1 Да Да -
6 2418149 - - - - 0 2 1 Да Да -
7 1660450 90 84 81 5 260 4 0 Нет Нет -
8 1470898 86 80 73 10 249 4 0 Нет Нет -
9 1818376 73 65 89 - 227 2 0 Нет Нет -
10 1269839 72 79 72 - 223 1 0 Нет Нет -
11 1671812 77 74 52 - 203 1 0 Нет Нет -
12 2191901 70 62 61 - 193 1 0 Нет Нет -
13 1808032 70 49 64 5 188 3 1 Да Нет -
14 1777189 64 51 61 5 181 2 0 Нет Нет -
15 1238241 64 51 64 - 179 1 0 Нет Нет -
16 2190392 64 58 51 5 178 1 0 Нет Нет -
17 2186654 58 56 54 - 168 1 0 Нет Нет -
18 1369312 58 51 57 - 166 3 0 Нет Нет -
19 1491190 58 48 60 - 166 3 0 Нет Нет -
20 1735003 52 62 49 - 163 1 0 Нет Нет -
21 2132601 64 49 43 5 161 1 0 Нет Нет -
22 1246826 58 49 48 - 155 1 0 Нет Нет -
23 1562333 40 46 66 - 152 2 0 Нет Нет -
24 1645408 52 41 58 - 151 5 0 Нет Нет -
25 2372737 40 48 60 - 148 5 0 Нет Нет -
26 2300069 52 46 49 - 147 3 0 Нет Нет -
27 2421012 52 51 42 - 145 1 0 Нет Нет -
28 1220731 40 48 40 - 128 5 1 Да Нет -
29 1645390 - - - - 0 2 0 Нет Да -
30 1297243 - - - - 0 4 1 Да Да -
31 2013812 52 39 49 - 140 1 0 Нет Нет -
32 2225730 27 45 43 - 115 1 0 Нет Нет -
33 2048985 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
;