Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Специалитет, заочная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства / Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

Всего бюджетных мест: 20
Всего платных мест: 15

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 942177 85 100 75 10 270 5 1 Нет Нет -
2 1347616 76 77 97 - 250 4 0 Нет Нет -
3 950998 85 84 74 5 248 1 0 Нет Нет -
4 1550040 62 90 88 - 240 1 1 Нет Нет -
5 1448940 90 88 61 - 239 1 1 Нет Нет -
6 1575098 76 78 82 - 236 4 0 Нет Нет -
7 1738396 81 85 59 - 225 2 2 Нет Нет -
8 1529929 61 70 84 5 220 1 0 Нет Нет -
9 1241653 67 84 63 - 214 1 0 Нет Нет -
10 2174995 79 78 50 - 207 1 0 Нет Нет -
11 1431422 80 62 64 - 206 7 0 Нет Нет -
12 1081389 61 71 63 5 200 2 0 Нет Нет -
13 1707744 70 70 54 - 194 7 0 Нет Нет -
14 1811833 64 70 49 10 193 3 0 Нет Нет -
15 1966204 72 64 55 - 191 3 0 Нет Нет -
16 2264843 70 59 57 - 186 1 0 Нет Нет -
17 1533000 41 60 74 - 175 1 0 Нет Нет -
18 1444873 58 54 49 - 161 9 0 Нет Нет -
19 1809444 52 59 50 - 161 3 0 Нет Нет -
20 2217799 52 51 58 - 161 6 0 Нет Нет -
21 1749570 52 42 55 10 159 1 0 Нет Нет -
22 1350905 64 49 45 - 158 6 0 Нет Нет -
23 2318786 64 48 45 - 157 9 0 Нет Нет -
24 1631376 52 47 47 - 146 4 0 Нет Нет -
25 2355388 46 44 49 - 139 4 0 Нет Нет -
26 1108884 46 44 45 - 135 6 0 Нет Нет -
27 1661656 75 85 28 10 198 1 0 Нет Нет -
28 1449119 52 0 66 - 118 5 0 Нет Нет -
29 2185705 0 0 0 5 5 1 0 Нет Нет -
30 2343120 - - - - 0 5 0 Нет Нет -
31 1080093 - - - - 0 1 0 Нет Нет -
32 1505038 0 0 0 - 0 8 0 Нет Нет -
33 1946317 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
34 2067444 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
35 2188986 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
;