Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, заочная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис

Всего бюджетных мест: 25
Всего платных мест: 110

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 2050558 92 100 92 - 284 1 1 Да Нет -
2 1590472 91 100 92 - 283 1 1 Да Нет -
3 1109674 90 100 92 - 282 1 1 Да Нет -
4 2166235 91 88 96 - 275 1 1 Да Нет -
5 1755250 90 84 86 10 270 1 1 Да Нет -
6 1717102 94 90 84 - 268 1 1 Да Нет -
7 2242215 88 90 90 - 268 1 1 Да Нет -
8 1631004 94 90 83 - 267 1 1 Да Нет -
9 1662100 86 85 77 7 255 2 2 Да Нет -
10 1605207 77 90 77 10 254 1 1 Да Нет -
11 2085363 85 89 67 10 251 1 1 Да Нет -
12 2247692 77 79 87 - 243 1 1 Да Нет -
13 2147940 70 88 83 - 241 1 1 Да Нет -
14 1660914 90 86 63 - 239 1 1 Да Нет -
15 1053121 76 81 81 - 238 1 1 Да Нет -
16 2185950 85 89 62 - 236 1 1 Да Нет -
17 1392627 71 90 64 10 235 1 1 Да Нет -
18 1085128 85 90 95 5 275 3 1 Да Нет -
19 2111147 78 95 88 10 271 2 1 Да Нет -
20 2191431 91 86 92 - 269 4 1 Да Нет -
21 1294292 91 90 75 10 266 3 1 Да Нет -
22 2113273 91 77 85 10 263 2 1 Да Нет -
23 1370234 85 90 86 - 261 3 1 Да Нет -
24 1294799 90 85 72 10 257 3 1 Да Нет -
25 1185651 87 85 85 - 257 5 1 Да Нет -
26 1955017 90 95 71 - 256 2 1 Да Нет -
27 2057965 82 90 78 5 255 3 1 Да Нет -
28 2169451 86 83 85 - 254 2 1 Да Нет -
29 1033080 61 92 95 5 253 2 1 Да Нет -
30 1161061 61 92 89 10 252 5 2 Да Нет -
31 2275407 81 85 85 - 251 1 0 Нет Нет -
32 1348209 86 74 89 - 249 4 0 Нет Нет -
33 1327408 90 90 68 - 248 2 0 Нет Нет -
34 950998 85 84 74 5 248 5 0 Нет Нет -
35 1575098 76 78 82 10 246 1 0 Нет Нет -
36 1135792 73 90 82 - 245 2 1 Да Нет -
37 1135784 73 92 79 - 244 2 1 Да Нет -
38 2236458 88 85 70 - 243 2 0 Нет Нет -
39 984265 70 85 86 - 241 6 0 Нет Нет -
40 2268155 78 77 75 10 240 2 1 Да Нет -
41 941439 62 90 82 5 239 4 0 Нет Нет -
42 2192575 86 80 72 - 238 3 1 Да Нет -
43 2093760 88 73 75 - 236 1 0 Нет Нет -
44 1188407 76 82 67 10 235 8 0 Нет Нет -
45 1451633 82 90 57 5 234 5 1 Да Нет -
46 1268747 82 89 63 - 234 1 0 Да Нет -
47 1714113 82 80 72 - 234 1 0 Нет Нет -
48 1932814 78 79 76 - 233 2 0 Да Нет -
49 1241477 70 74 79 10 233 4 0 Нет Нет -
50 2103168 82 72 78 - 232 5 1 Да Нет -
51 1423668 82 86 63 - 231 1 2 Да Нет -
52 1740027 54 88 88 - 230 2 1 Да Нет -
53 2231541 68 84 77 - 229 1 0 Да Нет -
54 942289 74 80 74 - 228 1 0 Да Нет -
55 2199673 71 82 73 2 228 3 5 Да Нет -
56 2400184 84 70 73 - 227 7 0 Нет Нет -
57 2276241 79 79 64 5 227 2 0 Да Нет -
58 1753223 78 71 72 5 226 1 2 Да Нет -
59 2144378 73 85 68 - 226 1 0 Нет Нет -
60 1738396 81 85 59 - 225 1 2 Да Нет -
61 1527407 84 80 50 10 224 2 0 Да Нет -
62 1160640 77 93 54 - 224 2 0 Да Нет -
63 1301007 64 57 93 10 224 3 0 Нет Нет -
64 2347103 79 73 71 - 223 2 0 Нет Нет -
65 1661521 75 75 73 - 223 2 1 Да Нет -
66 1622093 70 71 78 - 219 6 0 Нет Нет -
67 1990450 64 81 70 - 215 1 0 Да Нет -
68 1916224 70 72 72 - 214 8 2 Да Нет -
69 942063 65 90 58 - 213 1 0 Нет Нет -
70 1051132 56 90 67 - 213 2 0 Да Нет -
71 1768757 73 75 63 - 211 1 0 Да Нет -
72 2144776 59 78 69 5 211 2 1 Да Нет -
73 2104579 68 76 66 - 210 2 0 Да Нет -
74 2104605 67 72 71 - 210 2 0 Да Нет -
75 940660 65 87 58 - 210 1 0 Да Нет -
76 2419899 64 57 89 - 210 3 0 Нет Нет -
77 2095718 70 62 70 7 209 7 0 Нет Нет -
78 1138539 43 88 78 - 209 2 0 Да Нет -
79 2012136 62 72 73 - 207 1 0 Нет Нет -
80 1431422 80 62 64 - 206 7 0 Нет Нет -
81 1965414 70 72 64 - 206 1 0 Да Нет -
82 1915291 72 72 55 5 204 8 0 Нет Нет -
83 2011187 62 78 60 4 204 5 2 Да Нет -
84 1629294 72 81 50 - 203 1 0 Нет Нет -
85 1980059 70 65 63 5 203 7 0 Нет Нет -
86 1759061 70 55 73 5 203 4 0 Нет Нет -
87 1219521 84 51 67 - 202 5 0 Нет Нет -
88 2275727 64 78 60 - 202 4 1 Да Нет -
89 1509395 64 68 69 - 201 8 0 Нет Нет -
90 2231552 64 64 72 - 200 1 0 Да Нет -
91 2067176 71 66 61 - 198 3 0 Нет Нет -
92 1991554 61 71 66 - 198 4 5 Да Нет -
93 2058576 68 76 50 - 194 3 0 Да Нет -
94 1304119 64 62 63 5 194 9 0 Нет Нет -
95 2419790 70 56 67 - 193 3 0 Нет Нет -
96 1811833 64 70 49 10 193 1 0 Да Нет -
97 1889943 54 77 52 9 192 1 0 Нет Нет -
98 1706972 74 62 55 - 191 4 0 Нет Нет -
99 1907366 73 61 57 - 191 7 1 Да Нет -
100 1882824 61 60 70 - 191 1 0 Да Нет -
101 1989416 72 64 52 - 188 7 0 Нет Нет -
102 2264843 70 59 57 - 186 2 0 Нет Нет -
103 1006876 52 70 64 - 186 1 0 Да Нет -
104 1756395 64 61 58 - 183 5 0 Нет Нет -
105 2297830 64 56 60 2 182 2 0 Нет Нет -
106 2178869 76 56 48 - 180 7 0 Нет Нет -
107 1806989 65 70 44 - 179 5 0 Да Нет -
108 1547454 58 64 57 - 179 5 0 Нет Нет -
109 1255240 58 54 63 4 179 2 1 Да Нет -
110 2082907 42 70 62 5 179 4 0 Нет Нет -
111 1540339 52 70 55 - 177 4 1 Да Нет -
112 2209307 46 62 69 - 177 5 0 Нет Нет -
113 1549419 46 62 64 5 177 8 1 Да Нет -
114 1454303 58 53 63 - 174 6 0 Нет Нет -
115 2074963 52 46 75 - 173 8 0 Нет Нет -
116 2339886 58 51 63 - 172 4 0 Нет Нет -
117 1379372 64 46 54 5 169 3 0 Нет Нет -
118 1507827 46 54 67 - 167 1 0 Нет Нет -
119 1223889 51 55 60 - 166 1 0 Нет Нет -
120 1608218 52 56 54 - 162 3 0 Нет Нет -
121 1809444 52 59 50 - 161 2 0 Да Нет -
122 2394849 52 54 55 - 161 7 0 Нет Нет -
123 2240351 52 56 52 - 160 4 0 Нет Нет -
124 1880705 64 44 46 5 159 4 0 Нет Нет -
125 2180421 46 54 58 - 158 5 0 Нет Нет -
126 2150120 46 56 54 - 156 2 0 Нет Нет -
127 1657278 46 41 58 5 150 9 0 Нет Нет -
128 2111105 42 60 44 - 146 5 0 Да Нет -
129 2101196 46 49 45 5 145 9 0 Нет Нет -
130 2257626 40 48 52 5 145 2 0 Нет Нет -
131 1212621 40 48 51 5 144 4 6 Да Нет -
132 1706973 40 48 43 10 141 6 5 Да Нет -
133 1965743 40 43 52 5 140 4 0 Нет Нет -
134 2355388 46 44 49 - 139 4 0 Нет Нет -
135 1255459 46 41 51 - 138 5 4 Да Нет -
136 1108884 46 44 45 - 135 6 0 Нет Нет -
137 1876662 85 0 92 10 187 7 1 Да Нет -
138 2232689 52 40 60 - 152 3 0 Нет Нет -
139 2189765 43 0 67 - 110 1 0 Нет Нет -
140 2210599 40 0 49 - 89 6 0 Нет Нет -
141 1347148 0 0 63 - 63 2 0 Да Нет -
142 1682111 0 0 48 - 48 1 0 Нет Нет -
143 1734155 40 0 0 - 40 3 0 Да Нет -
144 1528228 - - - 5 5 1 0 Нет Нет -
145 1529929 0 0 0 5 5 2 0 Нет Нет -
146 1844957 0 0 0 5 5 1 0 Нет Нет -
147 971757 0 0 0 5 5 3 0 Нет Нет -
148 1639348 0 0 0 4 4 3 0 Нет Нет -
149 1051993 0 0 0 - 0 2 0 Да Нет -
150 1121877 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
151 1135398 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
152 1149019 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
153 1545153 0 0 0 - 0 4 0 Нет Нет -
154 1791029 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
155 1844272 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
156 2043862 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
157 2057228 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
158 2080802 0 0 0 - 0 2 0 Да Нет -
159 2093821 - - - - 0 1 0 Да Нет -
160 2099330 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
161 999383 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
;