Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, заочная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы / Механизация строительства и обустройства нефтегазовых объектов
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы / Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

Всего бюджетных мест: 0
Всего платных мест: 50

Платное
Платно: 50 мест

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 942177 85 100 75 10 270 1 1 Нет Нет -
2 1717102 94 90 84 - 268 2 1 Нет Нет -
3 1110839 85 81 87 - 253 3 0 Нет Нет -
4 950998 85 84 74 5 248 3 0 Нет Нет -
5 1244231 75 90 60 10 235 1 0 Нет Нет -
6 1392627 71 90 64 10 235 1 1 Нет Нет -
7 1877513 70 74 86 - 230 2 2 Нет Нет -
8 1368696 59 85 67 10 221 4 0 Нет Нет -
9 1523395 70 70 80 - 220 2 0 Нет Нет -
10 2061180 64 79 73 - 216 1 0 Нет Нет -
11 2322126 72 77 64 - 213 1 0 Нет Нет -
12 2380776 61 70 81 - 212 1 0 Нет Нет -
13 2113952 71 70 69 - 210 1 0 Нет Нет -
14 2154892 68 60 71 - 199 1 0 Нет Нет -
15 2102848 61 80 56 - 197 1 0 Нет Нет -
16 1098304 56 75 65 - 196 1 0 Нет Нет -
17 1991246 65 84 45 - 194 1 3 Нет Нет -
18 2321628 64 77 53 - 194 1 0 Нет Нет -
19 1574440 70 70 48 - 188 5 0 Нет Нет -
20 1658041 56 70 60 - 186 1 0 Нет Нет -
21 1969222 52 70 62 - 184 1 0 Нет Нет -
22 1660149 56 70 57 - 183 1 0 Нет Нет -
23 2317818 61 55 60 - 176 1 0 Нет Нет -
24 1921248 46 65 64 - 175 1 0 Нет Нет -
25 1664937 47 75 48 - 170 1 0 Нет Нет -
26 1006129 45 50 65 - 160 1 0 Нет Нет -
27 1703560 52 50 46 - 148 1 0 Нет Нет -
28 1149019 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
29 1323717 0 0 0 - 0 5 0 Нет Нет -
30 1505038 0 0 0 - 0 5 0 Нет Нет -
31 2205734 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
32 2298866 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
33 2433376 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
;