Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело / Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса

Всего бюджетных мест: 19
Всего платных мест: 58

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 2059815 92 100 92 9 293 1 1 Да Нет -
2 1085128 85 90 95 5 275 1 1 Да Нет -
3 1525510 92 100 82 - 274 1 1 Да Нет -
4 1529964 85 97 84 7 273 1 1 Да Нет -
5 1451552 94 90 85 - 269 1 1 Да Нет -
6 1876662 85 82 92 10 269 1 1 Да Нет -
7 1297676 93 92 83 - 268 1 1 Да Нет -
8 1467199 92 94 81 - 267 1 1 Да Нет -
9 1294292 91 90 75 10 266 1 1 Да Нет -
10 1182108 90 90 84 - 264 1 1 Да Нет -
11 2113273 91 77 85 10 263 1 1 Да Нет -
12 1417707 90 86 75 10 261 1 1 Да Нет -
13 970762 90 85 86 - 261 1 1 Да Нет -
14 1074577 76 88 85 10 259 1 1 Да Нет -
15 2152103 90 80 78 10 258 1 1 Да Нет -
16 1852123 88 99 90 - 277 4 1 Да Нет -
17 2111147 78 95 88 10 271 3 1 Да Нет -
18 942177 85 100 75 10 270 2 1 Да Нет -
19 2196073 81 86 95 - 262 1 0 Нет Нет -
20 1370234 85 90 86 - 261 2 1 Да Нет -
21 1265497 80 88 83 10 261 7 0 Нет Нет -
22 1570715 84 100 75 - 259 1 0 Нет Нет -
23 1617784 87 85 86 - 258 6 0 Нет Нет -
24 978765 80 90 78 10 258 2 1 Да Нет -
25 2073713 80 97 75 5 257 1 0 Нет Нет -
26 2178477 78 88 91 - 257 2 0 Нет Нет -
27 1647133 88 87 76 5 256 1 0 Да Нет -
28 1662100 86 86 77 7 256 1 2 Да Нет -
29 1662693 85 92 79 - 256 1 0 Да Нет -
30 1662970 82 87 85 1 255 1 2 Да Нет -
31 2206988 88 87 79 - 254 1 0 Да Нет -
32 2103418 88 78 88 - 254 1 0 Да Нет -
33 2162570 86 88 80 - 254 1 2 Да Нет -
34 987749 82 88 84 - 254 1 0 Да Нет -
35 2064157 84 88 80 - 252 1 0 Да Нет -
36 1905960 80 73 89 10 252 3 0 Нет Нет -
37 1161061 61 92 89 10 252 1 2 Да Нет -
38 2274432 90 80 81 - 251 1 0 Нет Нет -
39 1347908 83 90 78 - 251 1 0 Да Нет -
40 1720185 85 90 69 6 250 1 0 Да Нет -
41 2198861 83 82 85 - 250 1 0 Нет Нет -
42 950998 85 84 74 5 248 4 0 Нет Нет -
43 1219856 82 92 74 - 248 1 0 Да Нет -
44 1301627 82 89 77 - 248 1 0 Да Нет -
45 1775214 80 77 81 10 248 1 0 Нет Нет -
46 1869232 75 100 69 4 248 6 0 Нет Нет -
47 1080350 82 85 69 10 246 1 0 Да Нет -
48 1870702 73 90 83 - 246 1 2 Да Нет -
49 1746702 86 81 73 5 245 2 1 Да Нет -
50 1338804 82 78 81 4 245 2 0 Нет Нет -
51 1081757 77 87 76 5 245 3 1 Да Нет -
52 1541506 70 90 85 - 245 1 0 Нет Нет -
53 1296217 83 95 66 - 244 1 0 Да Нет -
54 1083384 82 86 76 - 244 1 0 Нет Нет -
55 1540409 69 88 86 - 243 1 0 Нет Нет -
56 1317501 73 91 68 10 242 2 0 Да Нет -
57 1334615 67 94 71 10 242 1 0 Да Нет -
58 1820258 86 80 75 - 241 6 0 Нет Нет -
59 984265 70 85 86 - 241 3 0 Нет Нет -
60 1837217 88 79 72 - 239 2 0 Нет Нет -
61 2223129 81 78 70 10 239 2 0 Нет Нет -
62 1658561 76 78 85 - 239 3 1 Да Нет -
63 941439 62 90 82 5 239 2 0 Нет Нет -
64 1020545 86 84 68 - 238 1 0 Да Нет -
65 2119669 70 94 74 - 238 1 0 Нет Нет -
66 1802489 70 88 70 10 238 2 0 Нет Нет -
67 1505850 90 79 68 - 237 1 0 Да Нет -
68 1873471 85 67 75 10 237 1 0 Да Нет -
69 1523395 70 87 80 - 237 1 0 Да Нет -
70 2058837 81 71 84 - 236 1 0 Нет Нет -
71 1714113 82 80 72 - 234 2 0 Нет Нет -
72 1006622 73 80 71 10 234 3 0 Да Нет -
73 1943445 70 78 86 - 234 1 0 Нет Нет -
74 1932814 78 79 76 - 233 1 0 Да Нет -
75 1160671 78 64 81 10 233 8 0 Нет Нет -
76 2103168 82 72 78 - 232 3 1 Да Нет -
77 1759760 73 94 65 - 232 2 1 Да Нет -
78 1626154 78 73 72 7 230 1 0 Нет Нет -
79 1045846 58 85 77 10 230 1 0 Да Нет -
80 1527407 84 84 50 10 228 1 0 Да Нет -
81 1001880 82 89 57 - 228 3 1 Да Нет -
82 1526608 76 95 57 - 228 2 0 Да Нет -
83 2199673 71 82 73 2 228 1 5 Да Нет -
84 2088956 68 86 74 - 228 1 0 Нет Нет -
85 1658060 67 90 70 - 227 1 0 Да Нет -
86 2112332 70 77 78 - 225 1 0 Да Нет -
87 1160640 77 93 54 - 224 1 0 Да Нет -
88 1207381 76 80 63 5 224 8 0 Нет Нет -
89 1638620 67 82 74 - 223 1 0 Да Нет -
90 1023629 79 75 68 - 222 4 5 Да Нет -
91 1372637 76 88 58 - 222 1 0 Да Нет -
92 1414945 61 89 72 - 222 1 0 Да Нет -
93 1221759 87 71 63 - 221 1 0 Да Нет -
94 942105 71 90 50 10 221 1 0 Да Нет -
95 1082803 76 90 53 - 219 3 1 Да Нет -
96 1622093 70 71 78 - 219 3 0 Нет Нет -
97 1204473 72 54 81 10 217 5 0 Нет Нет -
98 2202564 70 59 78 10 217 7 0 Нет Нет -
99 1994090 82 55 79 - 216 1 0 Да Нет -
100 1983264 76 77 63 - 216 2 0 Да Нет -
101 1864768 74 59 83 - 216 6 0 Нет Нет -
102 2320616 70 80 66 - 216 2 0 Нет Нет -
103 1196423 72 78 61 4 215 6 0 Нет Нет -
104 994979 70 70 75 - 215 2 3 Да Нет -
105 1187974 70 62 73 10 215 3 0 Нет Нет -
106 1374957 72 70 69 2 213 2 0 Нет Нет -
107 1938226 53 90 70 - 213 6 1 Да Нет -
108 1386314 74 71 67 - 212 5 0 Нет Нет -
109 2196155 73 83 56 - 212 1 0 Нет Нет -
110 1588894 70 67 73 2 212 6 0 Нет Нет -
111 1959896 78 71 61 - 210 4 0 Нет Нет -
112 1422937 76 68 66 - 210 4 1 Да Нет -
113 2104579 68 76 66 - 210 1 0 Да Нет -
114 2104605 67 72 71 - 210 1 0 Да Нет -
115 2203025 76 64 69 - 209 5 0 Нет Нет -
116 1733579 71 70 68 - 209 1 0 Да Нет -
117 1961185 76 70 57 5 208 4 0 Нет Нет -
118 1822888 82 85 40 - 207 2 1 Да Нет -
119 2012136 62 72 73 - 207 2 0 Нет Нет -
120 1303616 80 46 69 10 205 5 1 Да Нет -
121 1209945 74 70 61 - 205 2 0 Нет Нет -
122 1419944 64 72 64 5 205 2 0 Нет Нет -
123 1915291 72 72 55 5 204 4 0 Нет Нет -
124 1199530 70 59 75 - 204 4 1 Да Нет -
125 2357899 74 59 70 - 203 6 0 Нет Нет -
126 1980059 70 65 63 5 203 2 0 Нет Нет -
127 1590013 70 62 61 10 203 4 0 Нет Нет -
128 1680926 70 62 61 10 203 1 0 Нет Нет -
129 1759061 70 55 73 5 203 7 0 Нет Нет -
130 1048225 61 61 81 - 203 1 0 Да Нет -
131 1372014 82 63 56 - 201 1 0 Да Нет -
132 976054 65 66 69 - 200 1 0 Да Нет -
133 1750645 58 66 69 7 200 4 0 Нет Нет -
134 1599237 64 72 63 - 199 4 0 Нет Нет -
135 1389944 62 65 62 10 199 2 0 Нет Нет -
136 1055874 44 86 69 - 199 1 0 Нет Нет -
137 2067176 71 66 61 - 198 2 0 Нет Нет -
138 1991554 61 71 66 - 198 1 5 Да Нет -
139 1237162 70 62 60 4 196 4 0 Нет Нет -
140 2019713 68 73 55 - 196 1 0 Да Нет -
141 1967874 60 85 50 - 195 1 0 Да Нет -
142 2058576 68 76 50 - 194 2 0 Да Нет -
143 2419790 70 56 67 - 193 1 0 Нет Нет -
144 938848 48 83 57 5 193 1 0 Да Нет -
145 2039499 75 73 44 - 192 2 0 Нет Нет -
146 2291871 52 59 72 9 192 2 0 Нет Нет -
147 1907366 73 61 57 - 191 2 1 Да Нет -
148 1282504 70 56 60 4 190 5 0 Нет Нет -
149 953003 56 70 54 10 190 1 0 Нет Нет -
150 1708186 74 54 61 - 189 2 0 Нет Нет -
151 1178756 64 68 55 2 189 2 0 Нет Нет -
152 958711 64 62 63 - 189 2 0 Нет Нет -
153 1561575 64 56 69 - 189 1 0 Нет Нет -
154 2103159 53 72 64 - 189 1 0 Да Нет -
155 1642008 70 59 58 - 187 3 0 Нет Нет -
156 2012031 70 55 60 2 187 1 0 Да Нет -
157 1684806 64 44 69 9 186 7 0 Нет Нет -
158 1633164 56 70 60 - 186 2 0 Нет Нет -
159 1756395 64 61 58 - 183 2 0 Нет Нет -
160 1222428 56 71 56 - 183 2 0 Да Нет -
161 2174046 64 58 55 4 181 4 1 Да Нет -
162 2178869 76 56 48 - 180 8 0 Нет Нет -
163 2285871 70 58 52 - 180 2 0 Нет Нет -
164 1240640 64 48 67 - 179 4 1 Да Нет -
165 1547454 58 64 57 - 179 2 0 Нет Нет -
166 1262886 50 72 57 - 179 2 0 Нет Нет -
167 2233950 74 46 58 - 178 8 0 Нет Нет -
168 1083159 70 54 54 - 178 3 1 Да Нет -
169 938747 72 48 57 - 177 3 0 Нет Нет -
170 1549419 46 62 64 5 177 6 1 Да Нет -
171 2322891 64 54 52 6 176 5 0 Нет Нет -
172 1157838 58 48 70 - 176 8 0 Нет Нет -
173 1655080 70 44 61 - 175 2 0 Нет Нет -
174 941653 74 51 49 - 174 2 0 Нет Нет -
175 1661188 70 47 52 5 174 2 0 Нет Нет -
176 1454303 58 53 63 - 174 2 0 Нет Нет -
177 1851208 58 51 63 2 174 4 0 Нет Нет -
178 1548416 74 54 45 - 173 5 0 Нет Нет -
179 1244580 58 54 54 5 171 2 0 Нет Нет -
180 1705623 46 48 72 5 171 4 0 Нет Нет -
181 2287846 58 48 57 7 170 3 0 Нет Нет -
182 1379372 64 46 54 5 169 9 0 Нет Нет -
183 1368802 58 63 48 - 169 1 0 Да Нет -
184 2214843 52 53 64 - 169 3 0 Нет Нет -
185 1308390 64 47 52 4 167 4 0 Нет Нет -
186 1379328 58 49 60 - 167 2 0 Нет Нет -
187 2188677 52 54 61 - 167 6 0 Нет Нет -
188 1362702 64 54 43 5 166 2 0 Нет Нет -
189 1787991 58 53 55 - 166 1 2 Да Нет -
190 1361222 58 56 51 - 165 2 0 Нет Нет -
191 1255308 58 48 55 4 165 8 0 Нет Нет -
192 1209755 52 54 54 5 165 2 0 Нет Нет -
193 1960362 58 51 54 - 163 4 1 Да Нет -
194 1660215 64 53 45 - 162 3 0 Нет Нет -
195 1608218 52 56 54 - 162 2 0 Нет Нет -
196 1069486 52 51 55 4 162 3 1 Да Нет -
197 1444873 58 54 49 - 161 5 0 Нет Нет -
198 2239417 58 46 57 - 161 7 0 Нет Нет -
199 2217799 52 51 58 - 161 2 0 Нет Нет -
200 1075058 46 48 57 10 161 2 0 Нет Нет -
201 1183870 52 47 57 4 160 4 0 Нет Нет -
202 1880705 64 44 46 5 159 9 0 Нет Нет -
203 1201067 52 49 58 - 159 3 0 Нет Нет -
204 1749570 52 42 55 10 159 4 0 Нет Нет -
205 1407729 64 54 40 - 158 4 0 Нет Нет -
206 1631983 46 55 48 9 158 4 0 Нет Нет -
207 2318786 64 48 45 - 157 2 0 Нет Нет -
208 1780533 64 41 40 9 154 1 0 Да Нет -
209 1913243 46 53 46 9 154 4 0 Нет Нет -
210 1220542 40 56 58 - 154 1 0 Нет Нет -
211 1489653 52 47 54 - 153 3 0 Нет Нет -
212 1251189 46 46 60 - 152 5 0 Нет Нет -
213 2408938 40 46 55 10 151 6 0 Нет Нет -
214 2186071 52 56 42 - 150 4 0 Нет Нет -
215 1657278 46 41 58 5 150 2 0 Нет Нет -
216 1387028 52 51 46 - 149 1 3 Да Нет -
217 2395538 52 53 42 - 147 2 0 Нет Нет -
218 1183128 46 40 60 - 146 1 0 Нет Нет -
219 2111105 42 60 44 - 146 1 0 Да Нет -
220 1433287 52 48 40 5 145 5 0 Да Нет -
221 2101196 46 49 45 5 145 2 0 Нет Нет -
222 1101775 52 44 48 - 144 4 0 Нет Нет -
223 1212621 40 48 51 5 144 2 6 Да Нет -
224 1573818 46 49 48 - 143 4 0 Нет Нет -
225 1358055 46 46 51 - 143 3 0 Нет Нет -
226 2268597 46 46 51 - 143 7 0 Нет Нет -
227 1343422 40 57 45 - 142 1 0 Нет Нет -
228 2219755 46 47 48 - 141 4 0 Да Нет -
229 1706973 40 48 43 10 141 4 5 Да Нет -
230 1280066 40 43 54 - 137 2 0 Нет Нет -
231 1022950 40 50 44 - 134 1 0 Нет Нет -
232 1459115 40 53 40 - 133 5 0 Нет Нет -
233 2186799 76 0 86 - 162 1 0 Да Нет -
234 1675695 41 70 32 - 143 1 0 Да Нет -
235 1208248 58 0 64 4 126 6 2 Да Нет -
236 2314611 17 43 61 - 121 1 0 Нет Нет -
237 2221519 27 41 51 - 119 5 0 Нет Нет -
238 1095527 0 70 47 - 117 1 0 Да Нет -
239 2384499 34 0 72 - 106 4 0 Нет Нет -
240 1324751 58 0 43 - 101 3 0 Нет Нет -
241 1501378 0 45 51 - 96 3 0 Нет Нет -
242 1971298 0 0 77 - 77 3 1 Да Нет -
243 2226408 0 0 53 - 53 1 0 Нет Нет -
244 1266115 0 0 0 10 10 1 0 Нет Нет -
245 1540080 0 0 0 10 10 1 0 Нет Нет -
246 1758035 0 0 0 10 10 1 0 Нет Нет -
247 2022101 0 0 0 10 10 1 0 Нет Нет -
248 2263462 0 0 0 10 10 1 0 Да Нет -
249 2378873 0 0 0 5 5 1 0 Да Нет -
250 1862495 0 0 0 4 4 1 0 Да Нет -
251 1062857 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
252 1361965 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
253 1372855 0 0 0 - 0 2 0 Да Нет -
254 1379164 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
255 1425880 0 0 0 - 0 3 0 Да Нет -
256 1643064 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
257 1721511 0 0 0 - 0 5 0 Нет Нет -
258 1734693 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
259 1786157 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
260 1788494 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
261 1807956 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
262 1827808 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
263 1881046 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
264 2080802 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
265 2122357 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
266 2162827 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
267 2234892 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
268 2265909 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
269 2275581 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
270 2284714 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
271 2314371 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
272 2344180 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
273 2403618 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
274 945863 0 0 0 - 0 1 0 Да Нет -
;