Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, заочная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

08.03.01 Строительство / Автомобильные дороги
08.03.01 Строительство / Экспертиза и управление недвижимостью
08.03.01 Строительство / Инженерно-сметная деятельность в строительстве
08.03.01 Строительство / Автодорожные мосты и тоннели
08.03.01 Строительство / Теплогазоснабжение и вентиляция
08.03.01 Строительство / Промышленное и гражданское строительство

Всего бюджетных мест: 0
Всего платных мест: 120

Платное
Платно: 120 мест

Данные на 12 сентября 2026 12:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1087274 82 90 72 - 244 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
2 1052856 70 91 83 - 244 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
3 2308745 79 75 79 10 243 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
4 972741 72 85 61 - 218 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
5 2280190 61 77 71 - 209 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
6 2607693 70 70 67 - 207 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
7 2509697 55 70 72 - 197 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
8 2587194 67 50 77 - 194 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
9 2648007 72 70 50 - 192 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
10 2010497 58 59 72 - 189 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
11 2151813 51 60 77 - 188 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
12 1866112 55 72 60 - 187 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
13 1402566 50 57 77 - 184 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
14 1296595 68 43 72 - 183 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
15 1449880 52 72 56 - 180 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
16 1592513 59 54 62 - 175 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
17 1929970 43 70 57 - 170 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
18 1451160 53 60 51 - 164 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
19 1024617 45 60 59 - 164 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
20 2664669 42 45 61 - 148 1 1 Нет Нет №2255-с от 30.08.2026 г.
21 2194981 61 60 78 10 209 1 0 Нет Нет -
22 2060178 74 70 59 - 203 1 0 Нет Нет -
23 1026018 68 70 61 - 199 1 0 Нет Нет -
24 2476897 49 70 60 - 179 1 0 Нет Нет -
25 2648565 47 50 67 - 164 1 0 Нет Нет -
26 1135097 50 51 53 - 154 1 0 Нет Нет -
;