Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, очная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

07.03.03 Дизайн архитектурной среды / Дизайн архитектурной среды

Всего бюджетных мест: 17
Всего платных мест: 12

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1221178 85 72 94 10 261 1 4 Нет Нет -
2 1537356 93 72 78 10 253 2 1 Нет Нет -
3 1681882 84 82 83 2 251 3 1 Нет Нет -
4 1757264 75 84 84 8 251 3 1 Нет Нет -
5 1236030 87 82 70 10 249 2 0 Нет Нет -
6 1184776 92 78 66 10 246 2 1 Нет Нет -
7 1667060 89 74 73 10 246 1 1 Нет Нет -
8 1254305 95 78 66 6 245 3 1 Нет Нет -
9 1530912 70 86 79 10 245 3 1 Нет Нет -
10 1531368 65 79 86 10 240 3 1 Нет Нет -
11 1185068 98 52 83 5 238 3 1 Нет Нет -
12 1218385 89 78 66 3 236 2 2 Нет Нет -
13 1221842 73 70 86 7 236 2 0 Нет Нет -
14 1157556 71 72 86 7 236 2 0 Нет Нет -
15 1561928 50 85 89 10 234 3 0 Нет Нет -
16 992384 95 58 73 6 232 3 0 Нет Нет -
17 963288 60 84 78 10 232 2 1 Нет Нет -
18 1061773 87 78 61 4 230 2 0 Нет Нет -
19 1020415 67 72 78 10 227 2 1 Нет Нет -
20 1448344 89 52 75 10 226 1 1 Нет Нет -
21 1184283 87 72 57 7 223 3 1 Нет Нет -
22 1128909 60 72 81 10 223 4 0 Нет Нет -
23 1353200 73 70 78 - 221 3 0 Нет Нет -
24 1411156 58 82 71 10 221 2 1 Нет Нет -
25 1658807 50 86 74 10 220 3 0 Нет Нет -
26 1555558 73 74 66 6 219 2 3 Нет Нет -
27 997510 63 78 78 - 219 2 0 Нет Нет -
28 1844537 75 72 67 4 218 2 1 Нет Нет -
29 1097612 55 70 83 10 218 1 0 Нет Нет -
30 1733290 99 46 64 6 215 3 1 Нет Нет -
31 1105840 55 80 75 5 215 3 2 Нет Нет -
32 1333036 70 58 75 10 213 1 2 Нет Нет -
33 1424655 60 70 78 5 213 2 0 Нет Нет -
34 1221301 93 40 69 10 212 2 0 Нет Нет -
35 965271 70 64 67 9 210 3 0 Нет Нет -
36 1332331 60 70 70 10 210 3 0 Нет Нет -
37 1313703 55 72 73 10 210 3 1 Нет Нет -
38 1483469 55 74 70 10 209 2 0 Нет Нет -
39 1301632 48 76 75 10 209 2 0 Нет Нет -
40 1070346 78 64 66 - 208 2 0 Нет Нет -
41 1425907 64 64 70 10 208 2 0 Нет Нет -
42 1448162 55 82 63 8 208 4 3 Нет Нет -
43 1252798 60 78 69 - 207 1 0 Нет Нет -
44 1527152 63 74 67 - 204 2 2 Нет Нет -
45 1241730 50 74 70 10 204 2 0 Нет Нет -
46 1293105 75 58 64 5 202 3 2 Нет Нет -
47 1344766 60 73 59 10 202 3 1 Нет Нет -
48 1919071 40 84 78 - 202 2 2 Нет Нет -
49 1717290 52 83 66 - 201 1 0 Нет Нет -
50 1983136 45 74 72 10 201 1 0 Нет Нет -
51 1539858 72 71 57 - 200 2 2 Нет Нет -
52 1363664 65 74 60 - 199 1 0 Нет Нет -
53 940274 60 64 67 5 196 2 0 Нет Нет -
54 1162272 80 52 58 5 195 3 0 Нет Нет -
55 1550601 70 64 60 - 194 1 0 Нет Нет -
56 1196472 45 70 69 10 194 3 2 Нет Нет -
57 1528550 35 64 86 7 192 1 0 Нет Нет -
58 1383883 55 70 66 - 191 3 1 Нет Нет -
59 1865394 73 52 55 10 190 1 0 Нет Нет -
60 1066981 88 40 55 5 188 2 0 Нет Нет -
61 1260457 60 46 70 10 186 2 0 Нет Нет -
62 1046108 57 64 60 5 186 1 0 Нет Нет -
63 1264458 55 70 55 5 185 2 0 Нет Нет -
64 1189727 47 74 54 10 185 1 0 Нет Нет -
65 1256095 35 70 73 4 182 5 0 Нет Нет -
66 982776 55 52 66 6 179 3 0 Нет Нет -
67 1298710 60 52 66 - 178 3 0 Нет Нет -
68 1584517 60 40 78 - 178 1 0 Нет Нет -
69 1135578 48 64 60 5 177 2 0 Нет Нет -
70 1297667 37 46 91 - 174 3 0 Нет Нет -
71 1575666 52 58 63 - 173 2 0 Нет Нет -
72 1704436 50 72 51 - 173 2 0 Нет Нет -
73 1510819 58 65 46 1 170 1 0 Нет Нет -
74 1392138 43 64 63 - 170 3 0 Нет Нет -
75 1356949 52 58 57 - 167 1 0 Нет Нет -
76 1413156 55 64 47 - 166 2 0 Нет Нет -
77 1680550 55 52 57 2 166 2 0 Нет Нет -
78 1114272 50 40 66 10 166 1 0 Нет Нет -
79 1179573 42 52 67 5 166 2 0 Нет Нет -
80 1769827 72 46 45 2 165 3 0 Нет Нет -
81 1689345 25 58 72 4 159 3 0 Нет Нет -
82 2189889 26 58 70 - 154 2 0 Нет Нет -
83 1961893 30 46 72 5 153 3 0 Нет Нет -
84 1928008 26 50 77 - 153 3 0 Нет Нет -
85 1320015 55 46 46 4 151 1 0 Нет Нет -
86 1000974 38 46 66 - 150 5 0 Нет Нет -
87 1869419 32 52 61 5 150 4 2 Нет Нет -
88 1591318 50 40 52 5 147 2 0 Нет Нет -
89 1073256 35 52 52 - 139 3 0 Нет Нет -
90 1160337 35 40 46 6 127 1 0 Нет Нет -
91 942316 35 40 43 - 118 2 0 Нет Нет -
92 1561265 88 34 48 10 180 2 0 Нет Нет -
93 1352633 0 86 83 10 179 2 0 Нет Нет -
94 1457261 90 27 51 10 178 1 0 Нет Нет -
95 1699399 0 85 66 10 161 1 0 Нет Нет -
96 1093507 0 80 64 10 154 2 0 Нет Нет -
97 2262237 0 70 69 10 149 2 0 Нет Нет -
98 1431422 0 80 64 - 144 4 0 Нет Нет -
99 1083748 0 70 72 - 142 3 0 Нет Нет -
100 1628887 0 70 70 - 140 2 0 Нет Нет -
101 1269568 0 58 73 9 140 2 0 Нет Нет -
102 1346736 0 78 61 - 139 2 0 Нет Нет -
103 1579747 0 70 69 - 139 5 0 Нет Нет -
104 1808032 0 70 64 5 139 5 1 Нет Нет -
105 989924 0 76 60 - 136 2 0 Нет Нет -
106 1866205 0 78 55 - 133 2 4 Нет Нет -
107 959823 0 70 63 - 133 4 0 Нет Нет -
108 1398943 0 74 58 - 132 3 0 Нет Нет -
109 1828444 0 70 60 - 130 3 0 Нет Нет -
110 1187194 0 52 67 10 129 2 0 Нет Нет -
111 1568046 0 64 64 - 128 1 0 Нет Нет -
112 2074963 0 52 75 - 127 5 0 Нет Нет -
113 1220936 0 64 61 - 125 1 0 Нет Нет -
114 2111415 0 58 67 - 125 4 0 Нет Нет -
115 1276720 0 64 60 - 124 5 0 Нет Нет -
116 1917708 0 58 60 2 120 3 0 Нет Нет -
117 1601799 0 58 58 4 120 2 0 Нет Нет -
118 1238343 0 52 64 4 120 1 0 Нет Нет -
119 2245474 0 52 61 6 119 3 0 Нет Нет -
120 1219709 0 58 60 - 118 2 0 Нет Нет -
121 1992393 0 50 68 - 118 1 0 Нет Нет -
122 1988335 0 58 58 - 116 1 0 Нет Нет -
123 2239417 0 58 57 - 115 8 0 Нет Нет -
124 1371050 0 52 61 1 114 1 0 Нет Нет -
125 1565222 0 52 54 5 111 4 0 Нет Нет -
126 1167924 0 58 52 - 110 2 0 Нет Нет -
127 1427327 0 58 52 - 110 1 0 Нет Нет -
128 1649426 0 52 57 1 110 2 0 Нет Нет -
129 1766311 0 40 66 4 110 1 0 Нет Нет -
130 1679797 0 46 60 - 106 3 0 Нет Нет -
131 2097264 0 52 52 - 104 1 0 Нет Нет -
132 2319392 0 58 42 - 100 3 0 Нет Нет -
133 1440580 0 46 54 - 100 1 0 Нет Нет -
134 1140506 30 0 64 4 98 3 0 Нет Нет -
135 1325564 0 46 46 2 94 3 0 Нет Нет -
136 1735648 0 40 51 - 91 2 0 Нет Нет -
137 1997287 0 27 52 10 89 2 0 Нет Нет -
138 2235334 0 40 48 - 88 1 0 Нет Нет -
139 2433917 0 34 51 - 85 2 0 Нет Нет -
140 1299880 0 34 46 - 80 1 0 Нет Нет -
141 1662747 0 34 46 - 80 3 0 Нет Нет -
142 1217136 0 0 75 5 80 2 0 Нет Нет -
143 2021723 0 22 54 - 76 1 0 Нет Нет -
144 1854093 0 0 60 9 69 2 0 Нет Нет -
145 2277292 0 0 52 - 52 2 0 Нет Нет -
146 1662640 0 0 0 10 10 2 0 Нет Нет -
147 1367052 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
148 1864625 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
149 2424279 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
;