Top.Mail.Ru
← Вернуться назад

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения

Рейтинговый список конкурсной группы по направлению(ям) подготовки

09.03.03 Прикладная информатика / Информационные и беспилотные технологии на транспорте
09.03.03 Прикладная информатика / Прикладная информатика в менеджменте
09.03.03 Прикладная информатика / Прикладная информатика в строительной отрасли

Всего бюджетных мест: 14
Всего платных мест: 25

Данные на 27 июля 2026 20:00 (время Томское)

Зачислен Прохожу на место Участвую в конкурсе
Уникальный код Вступительные испытания Индивидуальные
достижения
Конкурсный балл Приоритет Проходной приоритет Согласие Без вступительных
испытаний
Приказ о зачислении
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1083761 91 97 61 - 249 2 2 Да Нет -
2 1000667 67 87 76 10 240 2 2 Да Нет -
3 2145578 73 79 81 - 233 2 2 Да Нет -
4 1877513 70 74 86 - 230 2 2 Да Нет -
5 2199673 71 82 73 2 228 5 5 Да Нет -
6 1296209 70 76 76 5 227 1 1 Да Нет -
7 2276276 75 79 65 - 219 3 3 Да Нет -
8 1111310 48 80 79 - 207 2 2 Да Нет -
9 1862207 68 72 55 - 195 1 1 Да Нет -
10 1486402 76 51 51 - 178 1 1 Да Нет -
11 1353646 87 100 95 - 282 2 1 Да Нет -
12 1021517 85 95 89 10 279 3 1 Да Нет -
13 1734629 92 90 89 - 271 2 1 Да Нет -
14 1529130 90 90 79 10 269 2 0 Нет Нет -
15 1021421 76 95 87 10 268 3 1 Да Нет -
16 1852123 88 82 90 - 260 2 1 Да Нет -
17 1979135 90 75 93 - 258 2 1 Да Нет -
18 1529122 86 83 86 - 255 3 0 Нет Нет -
19 1021130 88 83 82 - 253 3 1 Да Нет -
20 1161061 61 92 89 10 252 6 2 Да Нет -
21 2274432 90 80 81 - 251 6 0 Нет Нет -
22 1327408 90 90 68 - 248 3 0 Нет Нет -
23 1733743 86 86 74 - 246 2 0 Нет Нет -
24 1460744 84 92 60 10 246 3 0 Нет Нет -
25 1542189 76 90 80 - 246 2 1 Да Нет -
26 1870702 73 90 83 - 246 3 2 Да Нет -
27 1338804 82 78 81 4 245 6 0 Нет Нет -
28 2005907 88 77 79 - 244 2 0 Нет Нет -
29 1814554 86 76 75 7 244 3 2 Да Нет -
30 1898509 85 82 74 - 241 3 1 Да Нет -
31 1762465 88 80 72 - 240 2 1 Да Нет -
32 2242523 72 89 79 - 240 2 1 Да Нет -
33 2223129 81 78 70 10 239 1 0 Нет Нет -
34 1658561 76 78 85 - 239 5 1 Да Нет -
35 1021274 76 69 89 4 238 3 2 Да Нет -
36 1246848 86 68 80 - 234 2 0 Нет Нет -
37 1160671 78 64 81 10 233 5 0 Нет Нет -
38 1241477 70 74 79 10 233 2 0 Нет Нет -
39 1745819 91 72 57 10 230 4 2 Да Нет -
40 1688424 80 72 73 4 229 3 0 Нет Нет -
41 2400184 84 70 73 - 227 2 0 Нет Нет -
42 1116687 72 59 85 9 225 2 0 Нет Нет -
43 1207381 76 80 63 5 224 6 0 Нет Нет -
44 1265497 80 48 83 10 221 4 0 Нет Нет -
45 1079576 64 64 89 4 221 3 1 Да Нет -
46 1811402 83 84 53 - 220 2 0 Нет Нет -
47 1917280 55 90 75 - 220 2 1 Да Нет -
48 1204473 72 54 81 10 217 4 0 Нет Нет -
49 2202564 70 59 78 10 217 3 0 Нет Нет -
50 1417418 78 72 61 5 216 4 0 Нет Нет -
51 2320616 70 80 66 - 216 3 0 Нет Нет -
52 2404023 70 64 70 10 214 2 0 Нет Нет -
53 1374957 72 70 69 2 213 5 0 Нет Нет -
54 1588894 70 67 73 2 212 4 0 Нет Нет -
55 1393930 70 64 73 4 211 6 0 Нет Нет -
56 1961185 76 70 57 5 208 3 0 Нет Нет -
57 1312570 74 85 49 - 208 2 0 Нет Нет -
58 1245863 70 67 70 - 207 3 1 Да Нет -
59 2285489 61 67 78 - 206 1 0 Нет Нет -
60 1209945 74 70 61 - 205 3 0 Нет Нет -
61 1915291 72 72 55 5 204 3 0 Нет Нет -
62 2357899 74 59 70 - 203 3 0 Нет Нет -
63 1679638 72 55 75 - 202 3 1 Да Нет -
64 1250849 64 72 66 - 202 3 0 Нет Нет -
65 1599237 64 72 63 - 199 6 0 Нет Нет -
66 1483316 58 56 75 10 199 3 0 Нет Нет -
67 1198296 78 58 58 4 198 2 0 Нет Нет -
68 1497629 70 62 66 - 198 7 0 Нет Нет -
69 1976687 82 62 48 4 196 2 0 Нет Нет -
70 1099370 58 48 80 10 196 2 0 Нет Нет -
71 1304119 64 62 63 5 194 2 0 Нет Нет -
72 2191901 70 62 61 - 193 6 0 Нет Нет -
73 2268095 58 64 61 10 193 6 0 Нет Нет -
74 1989416 72 64 52 - 188 4 0 Нет Нет -
75 1300226 70 51 67 - 188 3 0 Нет Нет -
76 1480445 70 56 58 3 187 2 1 Да Нет -
77 1240166 58 65 64 - 187 3 0 Нет Нет -
78 2390841 64 51 66 2 183 2 0 Нет Нет -
79 1751187 70 51 61 - 182 3 0 Нет Нет -
80 1775482 58 51 63 9 181 4 0 Нет Нет -
81 1815810 64 56 60 - 180 2 0 Нет Нет -
82 2064040 58 62 60 - 180 2 0 Нет Нет -
83 2233950 74 46 58 - 178 9 0 Нет Нет -
84 2404676 58 59 61 - 178 1 0 Нет Нет -
85 1157838 58 48 70 - 176 10 0 Нет Нет -
86 1851208 58 51 63 2 174 3 0 Нет Нет -
87 1548416 74 54 45 - 173 2 0 Нет Нет -
88 2074963 52 46 75 - 173 3 0 Нет Нет -
89 1482884 46 54 73 - 173 2 0 Нет Нет -
90 1117354 40 67 66 - 173 2 0 Да Нет -
91 2379874 64 56 51 - 171 1 0 Нет Нет -
92 1244580 58 54 54 5 171 6 0 Нет Нет -
93 1565222 52 59 54 5 170 2 0 Нет Нет -
94 2289168 64 44 61 - 169 3 0 Нет Нет -
95 1507827 46 54 67 - 167 6 0 Нет Нет -
96 1535868 40 56 67 4 167 4 0 Нет Нет -
97 2417258 58 59 48 - 165 3 0 Нет Нет -
98 1255308 58 48 55 4 165 6 0 Нет Нет -
99 2052011 58 46 61 - 165 2 0 Нет Нет -
100 1069486 52 51 55 4 162 7 1 Да Нет -
101 1444873 58 54 49 - 161 6 0 Нет Нет -
102 2239417 58 46 57 - 161 3 0 Нет Нет -
103 2394849 52 54 55 - 161 5 0 Нет Нет -
104 2217799 52 51 58 - 161 8 0 Нет Нет -
105 1917409 52 48 61 - 161 1 0 Нет Нет -
106 2150633 52 48 52 9 161 3 2 Да Нет -
107 1407729 64 54 40 - 158 2 0 Нет Нет -
108 2180421 46 54 58 - 158 7 0 Нет Нет -
109 2150120 46 56 54 - 156 5 0 Нет Нет -
110 2342611 58 51 45 - 154 2 1 Да Нет -
111 2411572 52 48 54 - 154 3 0 Нет Нет -
112 2275799 52 41 58 - 151 1 0 Нет Нет -
113 2408938 40 46 55 10 151 2 0 Нет Нет -
114 1657278 46 41 58 5 150 8 0 Нет Нет -
115 1387028 52 51 46 - 149 5 3 Да Нет -
116 1692690 46 44 57 - 147 1 0 Нет Нет -
117 1369699 40 64 43 - 147 1 0 Нет Нет -
118 2268597 46 46 51 - 143 3 0 Нет Нет -
119 1325564 46 48 46 2 142 4 0 Нет Нет -
120 1459115 40 53 40 - 133 4 0 Нет Нет -
121 1876662 85 0 92 10 187 5 1 Да Нет -
122 2262116 80 37 40 - 157 3 0 Нет Нет -
123 2307593 27 59 55 - 141 6 0 Нет Нет -
124 2221519 27 41 51 - 119 6 0 Нет Нет -
125 1770452 0 34 42 - 76 2 0 Нет Нет -
126 2412696 0 46 0 - 46 1 0 Нет Нет -
127 1569011 0 0 0 10 10 3 0 Нет Нет -
128 1082363 0 0 0 - 0 1 0 Нет Нет -
129 1883072 0 0 0 - 0 2 0 Нет Нет -
130 2117673 0 0 0 - 0 3 0 Нет Нет -
131 2234892 0 0 0 - 0 3 0 Да Нет -
;